<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="include/rss.xsl" ?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel><title>FORUM CrystalXP.net Français - Tuto Illustrator</title><description>Tuto Illustrator</description>	<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Illustrator/liste_sujet-1.htm</link>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tutorial illustrator] - Faire un Tux G2]]></title>
					<category>Tuto Illustrator</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Illustrator/sujet_14173_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Le tuto est hébergé ailleurs :

[url=http://grabennouitch.free.fr/tux/tuto/tuto_tux_g2_illustrator.pdf]Tutoriel au format pdf [/url]

Les fichiers de bases :

[url=http://grabennouitch.free.fr/tux/tut...]]></description> 
					<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:01:03 +0100</pubDate><dc:date>2009-11-15T18:01:03+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto Illustrator] Faire une boule aqua]]></title>
					<category>Tuto Illustrator</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Illustrator/sujet_11194_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Dans ce tutoriel, nous apprendrons à faire une boule aqua sous illustrator.


[b]1.[/b] Créez un nouveau document de 512x512 pixels en mode de couleur RVB. A l&#39;aide de l&#39;outil de tracé ellipti...]]></description> 
					<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:04:33 +0100</pubDate><dc:date>2009-10-26T14:04:33+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto Illustrator] Liste de raccourcis (Windows)]]></title>
					<category>Tuto Illustrator</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Illustrator/illustrator-raccourcis-windows-sujet_40974_1.htm</link>
					<description><![CDATA[[center][img]http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/336969/titre.png6..png[/img][/center]

Dans des logiciels tels que Illustrator, il est plus qu'important de connaître les raccourcis clavier pou...]]></description> 
					<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:28:19 +0200</pubDate><dc:date>2009-10-23T14:28:19+02:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto Illustrator] Les bases de l&#39;interface]]></title>
					<category>Tuto Illustrator</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Illustrator/sujet_11311_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Salut à tous :meuh:

Dans ce tutorial, qui n&#39;en est pas vraiment un, nous allons découvrir l&#39;interface d&#39;Illustrator, qui a de quelques points communs avec celle de Photoshop, mais surtout...]]></description> 
					<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:30:50 +0200</pubDate><dc:date>2009-08-19T10:30:50+02:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto Illustrator] Faire des personnages en vecto style japanim]]></title>
					<category>Tuto Illustrator</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Illustrator/illustrator-personnages-japanim-sujet_22608_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Voici un tuto pour que les gens qui veulent tenter le vecto puissent commencer avec des bases ^_^

Alors ici le logiciel utiliser c'est illustrator.
Bon tout d'abord il faut bien etre organisé et t...]]></description> 
					<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:35:10 +0200</pubDate><dc:date>2009-08-07T14:35:10+02:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto Illustrator] Faire un Ipod Chromatic]]></title>
					<category>Tuto Illustrator</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Illustrator/illustrator-chromatic-ipod-sujet_40904_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Bonjour à tous,
                        Aujourd'hui je vous présente un tutoriel qui vous apprendra à faire un Ipod Chromatic sous Adobe Illustrator. J'aimerais spécifier qu'il faut posséder une cert...]]></description> 
					<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:29:23 +0200</pubDate><dc:date>2009-06-29T17:29:23+02:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto Illustrator] Faire un graphique sectoriel 3D]]></title>
					<category>Tuto Illustrator</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Illustrator/illustrator-sectoriel-graphique-sujet_37278_1.htm</link>
					<description><![CDATA[[i]Bonjour à vous,

Malheureusement, les tutoriels français pour Illustrator ne pleuvent pas de nos jours. J'ai donc décidé de soumettre un tutoriel pour vous faire explorer un peu plus le 3D d'Illu...]]></description> 
					<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 23:06:43 +0200</pubDate><dc:date>2009-06-25T23:06:43+02:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto Illustrator] Les dégradés]]></title>
					<category>Tuto Illustrator</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Illustrator/sujet_11150_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Salut tout le monde :meuh:

Ce deuxième volet n&#39;est toujours pas censé donné un joli résultat, je pense que vous l&#39;aurez deviné :^^:
Par contre, son but est de vous apprendre quelques astuces ...]]></description> 
					<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 23:38:18 +0200</pubDate><dc:date>2009-04-27T23:38:18+02:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto Illustrator] Faire un TinyTux]]></title>
					<category>Tuto Illustrator</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Illustrator/sujet_14322_1.htm</link>
					<description><![CDATA[[b]Faire un TinyTux avec Illustrator[/b]

Voici le plus tutoriel le plus avancé dans cette série de tutos pour Illustrator : le TinyTux.
C&#39;était déjà assez long sous Photoshop, et sous Illustrator...]]></description> 
					<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:59:35 +0100</pubDate><dc:date>2009-03-27T13:59:35+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto illustrator] faire des ailes.]]></title>
					<category>Tuto Illustrator</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Illustrator/sujet_32013_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Bonjour ^^.

Grâce à ce [url=http://artbooktuto.canalblog.com/archives/2007/12/17/7265073.html]tutoriel[/url] j&#39;ai réussi à mettre au point ça : 
[img]http://www.picdo.net/Fichiers/a736db6d2be7a89...]]></description> 
					<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:13:52 +0100</pubDate><dc:date>2008-12-16T14:13:52+01:00</dc:date></item></channel></rss>