<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="include/rss.xsl" ?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel><title>FORUM CrystalXP.net Français - Tuto Gimp</title><description>Tuto Gimp</description>	<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Gimp/liste_sujet-1.htm</link>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto TheGimp] Design "Typographique"]]></title>
					<category>Tuto Gimp</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Gimp/typographique-thegimp-design-sujet_40923_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Salut à tous ^^

Je vous propose aujourd'hui une [u]adaptation[/u] pour THE GIMP d'un tutorial pour Photoshop que j'ai beaucoup aimé.

Voici le lien du tutorial original : [url=http://www.tutoriau...]]></description> 
					<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:36:42 +0100</pubDate><dc:date>2009-11-22T09:36:42+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto Video TheGimp] L'outil de clonage]]></title>
					<category>Tuto Gimp</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Gimp/clonage-thegimp-video-sujet_40862_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Bonjour à tous !  :smile: 

Je vous propose un tutorial [b]video[/b] sur l'utilisation de l'outil de clonage de The GIMP.  :penguin: 

[url=http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en-video-flash/Infor...]]></description> 
					<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 07:55:56 +0100</pubDate><dc:date>2009-11-22T07:55:56+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto TheGIMP] Creer un effet &quot;Gel&quot; sur un texte]]></title>
					<category>Tuto Gimp</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Gimp/sujet_9426_1.htm</link>
					<description><![CDATA[[b][u]  Tuto Effet Gel sur texte (ou autre&#33;) - TheGIMP - By TyboXP :jap: [/u][/b]


Voici un tuto qui vous permettra, en utilisant notamment la fonction &quot;[b]repoussage selon une carte[/b]&quo...]]></description> 
					<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:17:36 +0100</pubDate><dc:date>2009-11-21T18:17:36+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto TheGimp] Texte enflammé, flammes, etc...]]></title>
					<category>Tuto Gimp</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Gimp/enflamme-flammes-thegimp-sujet_13380_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Bonjour
C'est mon premier tuto, et j'espère qu'il vous plaira.
Ce que je vais vous apprendre est tout simple, mais je pense que ça mérite d'être dit pour les débutants.
Commençons...
Les mesures d...]]></description> 
					<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:23:09 +0100</pubDate><dc:date>2009-11-20T10:23:09+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto TheGimp] Faire une Boule Aqua]]></title>
					<category>Tuto Gimp</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Gimp/sujet_1485_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Coucou

Voilà mon tous premier tutorial à réaliser sous le logiciel &quot;The Gimp&quot; et pourquoi pas sous &quot;Photoshop&quot;.

*** 01 ***

Pour commencer, ouvrir un nouveau projet en format 256...]]></description> 
					<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:53:57 +0100</pubDate><dc:date>2009-11-02T09:53:57+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto Thegimp]Crée un logo style futuriste.]]></title>
					<category>Tuto Gimp</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Gimp/futuriste-thegimp-style-sujet_40975_1.htm</link>
					<description><![CDATA[[center][img]http://nsa07.casimages.com/img/2009/09/03/090903081158795799.png[/img][/center]

[center]Bonjour, je vais vous apprendre à faire ça:


[img]http://nsa08.casimages.com/img/2009/09/03/...]]></description> 
					<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:36:19 +0100</pubDate><dc:date>2009-10-30T12:36:19+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto TheGimp] Icone avec effet crystal]]></title>
					<category>Tuto Gimp</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Gimp/crystal-thegimp-effet-sujet_22320_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Bijour les amis, bijours !!!

Pour mon nouveau tuto je vais vous apprendre a faire une icone png dans ce style là :

[img]http://img107.imageshack.us/img107/1852/tuto6final1qg0.png[/img]

Bien s...]]></description> 
					<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:37:15 +0200</pubDate><dc:date>2009-10-20T17:37:15+02:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto Gimp] Un chamallow... Miam !!]]></title>
					<category>Tuto Gimp</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Gimp/chamallow-miam-gimp-sujet_40933_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Hello crystalliseurs !!

Aujourd'hui, vous allez apprendre à créer une mascotte, à savoir un chamallow. J'ai fait ce topic après la demande de Vermine.

On commence :
1.Ouvrez TheGimp :smile: .
...]]></description> 
					<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:35:02 +0200</pubDate><dc:date>2009-10-18T16:35:02+02:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto TheGimp] Une barre version Glassy]]></title>
					<category>Tuto Gimp</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Gimp/version-thegimp-glassy-sujet_11366_1.htm</link>
					<description><![CDATA[[u][b]Une barre version Glassy[/b][/u]

Voici un petit tutoriel qui vous permettra de vous confectionner des barres de menus ou des fonds pour les titres de sections de votre forum relativement simp...]]></description> 
					<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 14:21:05 +0200</pubDate><dc:date>2009-10-18T14:21:05+02:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto TheGimp] De la sphère au bouton... version Glassy]]></title>
					<category>Tuto Gimp</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Gimp/version-thegimp-glassy-sujet_11368_1.htm</link>
					<description><![CDATA[[u][b]De la sphère au bouton... version Glassy[/b][/u]

De nombreux sites web arborent un style assez futuriste. Ils sont souvent composés d'une mutitude d'éléments recourant à des effets visuels di...]]></description> 
					<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:28:51 +0200</pubDate><dc:date>2009-10-18T11:28:51+02:00</dc:date></item></channel></rss>