<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="include/rss.xsl" ?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel><title>FORUM CrystalXP.net Français - Soumettre un Tutorial</title><description>Soumettre un Tutorial</description>	<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Soumettre-un-Tutorial/liste_sujet-1.htm</link>
				<item>
					<title><![CDATA[[ Tuto Gimp ] Crée un beau blason.]]></title>
					<category>Soumettre un Tutorial</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Soumettre-un-Tutorial/blason-beau-cree-sujet_40937_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Salut à tous et à toutes, je vais vous expliquez comment réalisez ceci:

[img]http://nsa07.casimages.com/img/2009/07/15/090715091706504650.png[/img]

Ou encore ceci avec plus d'expérience:

[img...]]></description> 
					<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:44:29 +0100</pubDate><dc:date>2009-11-19T17:44:29+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[Créé des texture 2d pour logitiel 3D (video)]]></title>
					<category>Soumettre un Tutorial</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Soumettre-un-Tutorial/logitiel-texture-video-sujet_40993_1.htm</link>
					<description><![CDATA[ok voici mon nouveau tuto minute pour créé des texture pour vs logiciel 3d merci et bonne écoute ;)

[flash=640,480]http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7632743&amp;server=vimeo.com&amp;show_title...]]></description> 
					<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:42:40 +0100</pubDate><dc:date>2009-11-18T20:42:40+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[tuto Gimp] réaliser un feu]]></title>
					<category>Soumettre un Tutorial</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Soumettre-un-Tutorial/realiser-gimp-tuto-sujet_40992_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Bonjour tout le monde  :hello: 
voilà un tuto pour réaliser des flammes avec Gimp, vous verrez il est aussi simple et facile que le 1er. Allez au boulot ! :fouet: 

[b]Les couleurs[/b]
     :ar: C...]]></description> 
					<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:14:56 +0100</pubDate><dc:date>2009-11-15T14:14:56+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[tuto GIMP] apprendre a faire une boule de verre]]></title>
					<category>Soumettre un Tutorial</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Soumettre-un-Tutorial/apprendre-verre-boule-sujet_40989_1.htm</link>
					<description><![CDATA[bonjour, aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre à faire un boule de verre colorée sur GIMP
(c'est mon premier tuto, alors, svp, soyez indulgents)
 
commencez à ouvrir GIMP (sans blagues :^^...]]></description> 
					<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 21:13:34 +0100</pubDate><dc:date>2009-11-14T21:13:34+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[tuto The Gimp] réaliser une animation simplement]]></title>
					<category>Soumettre un Tutorial</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Soumettre-un-Tutorial/simplement-animation-realiser-sujet_40991_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Bonjour la banquise =D
Voici un p'tit tuto qui va vous permettre de réaliser une animation GIF avec Gimp, vous verrez, il est très simple et très facile  :jap: 

[b]1- Images utilisées[/b]
Dans ce...]]></description> 
					<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:55:59 +0100</pubDate><dc:date>2009-11-14T20:55:59+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[tuto photoimpact ] créer un objet texturé]]></title>
					<category>Soumettre un Tutorial</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Soumettre-un-Tutorial/photoimpact-texture-objet-sujet_40987_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Bonjour à tous ,

Voici mon premier tutorial pour Photoimpact , je sais que ce logiciel n'est pas très répandu surtout parce-qu'il est payant d'ailleurs. Mais j'ai pu remarquer qu'il est souvent off...]]></description> 
					<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:58:45 +0100</pubDate><dc:date>2009-11-04T17:58:45+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto Photoshop] Effet lucioles]]></title>
					<category>Soumettre un Tutorial</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Soumettre-un-Tutorial/photoshop-lucioles-effet-sujet_40986_1.htm</link>
					<description><![CDATA[Bonjours,
Je suis un graphiste Photoshop CS3 débutant, et c'est mon premier tuto sur crystal XP  :^^: 
Remarque: Mon Photoshop est en anglais, alors certains termes que je vais utiliser dans ce tuto...]]></description> 
					<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:14:11 +0100</pubDate><dc:date>2009-11-02T00:14:11+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[Tuto Photoshop] Créer une casquette pour un tux G2]]></title>
					<category>Soumettre un Tutorial</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Soumettre-un-Tutorial/photoshop-casquette-creer-sujet_40972_1.htm</link>
					<description><![CDATA[[center][img]http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/336969/titre.png5..png[/img][/center]

Bonjour à tous! dans ce tutoriel, nous allons réaliser une casquette pour un Tux G2. Ce cours a été réali...]]></description> 
					<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 12:10:46 +0100</pubDate><dc:date>2009-10-31T12:10:46+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[[tuto gimp] crée logo i love]]></title>
					<category>Soumettre un Tutorial</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Soumettre-un-Tutorial/love-logo-cree-sujet_40985_1.htm</link>
					<description><![CDATA[voilas mon deuxième tuto aujourd'hui hui on va faire un logo i love 
ouvre un nouvelle feuille de 640 480
[img]http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/344390/fgrgd.jpg1..jpg[/img]

crée votre tex...]]></description> 
					<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:58:11 +0100</pubDate><dc:date>2009-10-30T11:58:11+01:00</dc:date></item>
				<item>
					<title><![CDATA[faire effet sabre laser sur un texte]]></title>
					<category>Soumettre un Tutorial</category>
					<link>http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Soumettre-un-Tutorial/texte-laser-sabre-sujet_40984_1.htm</link>
					<description><![CDATA[mon tuto consiste a faire un effet de texte simple 

télécharger le script fu blade rotoscope
qui se trouve [url]http://imagimp.free.fr/compteurclicsimple/clic.php?id=251[/url] place le script dans...]]></description> 
					<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:50:58 +0100</pubDate><dc:date>2009-10-30T09:50:58+01:00</dc:date></item></channel></rss>