| Fixxx Profil : Penguin Pro | Reprise du message précédent : Merci mimil, j'attend avec impatience  | |
linkinmimil Profil : Penguin Pro | | |
Fixxx Profil : Penguin Pro | Super Mimil, merci beaucoup, je vais enfin pouvoir conrinuer le tuto  | |
linkinmimil Profil : Penguin Pro | | |
iBody Profil : New Penguin | Magnifique tutoriel mais je vais attendre un peu avant de me lancer dessus ^^ Faut que je fasse des trucs simple pour commencer  C'est pas comme solidworks ^^ | |
FluidBlow Profil : New Penguin | Je ne vois plus les images du tuto, c'est normal ?  | |
louix Profil : Top Penguin | moi non plus dommage car c'etait un beau tuto  | |
FluidBlow Profil : New Penguin | Surtout qu'hier je les voyait, et paf, quand je décide de le réaliser, plus d'images !  | |
linkinmimil Profil : Penguin Pro | et voilà tout est de retour  amusez vous bien   Mimil
| |
okuni Profil : Penguin | super merci je vai pouvoir commencer  ps : il me manque les image du début. | |
linkinmimil Profil : Penguin Pro | voilà, j'avaios effectivmeent oublié une image. Désolé  
| |
okuni Profil : Penguin | je comprend plus la, j'ai les image a partir de la roulette. avant j'ai plus rien. | |
FluidBlow Profil : New Penguin | Moi aussi, je vois les images de la roulette jusqu'au texturage.  | |
linkinmimil Profil : Penguin Pro | voilà, tout est rétabli, désolé, j'ai réorganisé tout mon ftp et donc c'est un peu parti en freestyle  s'il y a encore des problèmes dites le   Mimil
| |
FluidBlow Profil : New Penguin | C'est parfait, merci  | |
AzerRail Profil : New Penguin | Muhteşem ( perfect ) [img]style_emoticons//merci.png[/img] [img]style_emoticons//merci.png[/img] | |
SFC_Trane Profil : New Penguin | Désolé mais je trouve que ce tuto n'est pas très clair, pour moi des phrases comme "Maintenant on extrude les côté pour faire la forme du côté haut droit de l'ipod." sans image pour montrer ca ne veux rien dire. Ce n'est pas pour être mechant je n'aurais moi même pas la force d'ecrire un tuto aussi long mais juste une critique constructive: des phrases qui ne veulent rien dire avec 1 image pour 10 etapes ce n'est pas très utile. Exemple: "Maintenant on extrude les côté pour faire la forme du côté haut droit de l'ipod." - Quels cotés ? - Dans quelle vue ? - le coté haut droit = ??? | |
rim-k Spleeneur idéal Profil : Penguin Pro | SFC_Trane a écrit :
Désolé mais je trouve que ce tuto n'est pas très clair, pour moi des phrases comme "Maintenant on extrude les côté pour faire la forme du côté haut droit de l'ipod." sans image pour montrer ca ne veux rien dire. Ce n'est pas pour être mechant je n'aurais moi même pas la force d'ecrire un tuto aussi long mais juste une critique constructive: des phrases qui ne veulent rien dire avec 1 image pour 10 etapes ce n'est pas très utile. Exemple: "Maintenant on extrude les côté pour faire la forme du côté haut droit de l'ipod." - Quels cotés ? - Dans quelle vue ? - le coté haut droit = ???
|
Vrai, moi non plus j'ai rien compris à ces étapes quand je m'y suis essayé c'est pour ça que j'l'ai jamais fini ^^
| |
Aragorn1 Profil : Top Penguin | Je pense que ça ferait un tuto vraiment énorme s'il était mieux fait, j'entend par là beaucoup mieux illustré et surtout beaucoup mieux expliqué, en donnant des mesures en unités, parce que moi j'arrive pas du tout à me retrouver, et ça déjà au tout début de ton tuto, et je le répète, c'est pas super bien expliqué je suis complètement perdu. | |
linkinmimil Profil : Penguin Pro | | |
dodo vador Profil : Penguin | Beacoup trop de faces pour une modelisation aussi simple. Mais c'est tres bien pour aprendre a faire des trous dans un mesh par exemple. Bravo. | |
Aragorn1 Profil : Top Penguin | Bon bah Mimil je t'annonce que j'attend avec grande impatience ton tuto remanié  Fais vite  | |
| |