| Steex Profil : Penguin Pro | Reprise du message précédent : Super sympa, Cool-Rabbit Sinon, ce tuto est vachement bien, bravo  | |
Lil-Saint Profil : Penguin | oui exactement je suis tombée de cette création 
| |
Eragny Profil : Penguin Pro | N'oubliez pas de passer un grop coup de goute d'eau après avoir fini votre transformation, je vois que certains ont oublié  | |
panta Profil : New Penguin | moi jvoudrai savoir comment on fait par exemple quand on a une photo qu'on la met en noir et blanc et qu'on veut colorer juste un élément de la photo ! il faut utiliser le meme systeme ou pas ? | |
Anymagi Profil : New Penguin | Bonjour tout le monde. Je viens de m'inscrire, et j'avoue que je suis contente d'être tombé sur ce Tuto, il est vraiment sympa. J'ai fais un petit test, ne soyez pas choqués ! Donc voila avant: oeil4et.jpg Et après: Oeil_de_la_mort2.jpg | |
Cost@ Profil : Penguin | Bonsoir, Très jolie !!! Bienvenue !!! et bonne continuation !!! @+. | |
Azzurra Profil : Penguin Pro | Très joli résultat  PS : La taille maximum autorisée des signatures est de 280*70  | |
Anymagi Profil : New Penguin | Re Bonjour, et désolé pour la signature, cest mieux là? Voila, alors je me suis amusé avec d'autres couleurs. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de passer l'outil "éponge" en mode "désaturation" à 100% sur l'iris avant de changer la couleur, ainsi tout resortira beaucoup mieux ! voila un nouvel essai plus joyeux !
sinon, pour continuer dans la série dark y'a aussi ça 
| |
Franatix Certe, Tout est relatif .. Profil : Penguin Pro | Très simple et très jolie   Plus d'1 ans le tuto 
| |
Anymagi Profil : New Penguin | Encore désolée pour la signature Merci pour les appréciations  C'est vrai que c'est un tuto bien, il est simple et permet de faire quelque chose de sympa en peu de temps! Un petit dernier pour le plaisir ! C'est le même que mon premier mais sans la tête de mort à l'interieur, c'est quand même plus joli je trouve! Oeil_de_la_mort.jpg Vous avez remarqué que les cils du bas sont beaucoup plus noir que sur la photo originale? Ca fait un peu comme du maquillage. Ca accentue l'effet voulu non? j'ai utilisé un simple dégradé et par miracle il n'a touché que les cils et un peu l'iris pour ajouter une certaine profondeur !  Oh j'avais pas remarqué la subtilité de ton montage Franatix ! C'est vraiment original, Bravo ! | |
Avalonitea Profil : New Penguin | Voilà mon oeil voili voilou  | |
ambroisie Profil : Big Penguin | Joli avalonitea !  | |
Franatix Certe, Tout est relatif .. Profil : Penguin Pro | Ambroisie de retour  Moi Ancienment shakill Ambroisie  | |
Avalonitea Profil : New Penguin | Merci beaucoup Ambroisie, ce qui m'a aidé c'est que j'ai les yeux clairs à la base 
| |
Pimi Profil : New Penguin | Salut, Vous pouvez aussi faire ça avec le signe de firefox, c'est très beau!! a+ | |
Zabusa Profil : New Penguin | | |
Didas le soleil se lève avant moi, je me couche après lu Profil : God of Penguins | Zabusa, pourrais-tu modifier ta signature, s'il te plaît, elle est largement hors-normes. 
| |
E=MC² Profil : Penguin | arf j ai pas totochop moi voila se que j ai fait sur peint RSCN0322.JPG si quelqun pouvais m expliquer comment faire sa (le tuto)sous the grimp ( oui oui je l'ai) en fait c est peau de couleur que j arrive pas a faire ... ps: c est mes vrais yeux (la couleur ) | |
Lobtec Profil : New Penguin | Facile ce petit tuto!Un résultats très très très très très très très très très très réaliste. Oeil_Color__grand.jpg Je vou l'avais dit, c'est réaliste 3 couleurs à la fois  | |
Masterman Profil : New Penguin | ouaipmerci moi j'ai fait calque couleur mais ta méthode est bien mieu  | |
baron_ Profil : New Penguin | svp lapremiere image est invisile et comme je debute ....... | |
Zar Le vent l'emportera... Profil : Big Penguin | Bravo le résulata est vraiment beau ! je débute avec photoshop je l'ai eu il y a peu de temps, j'ai donc choisi un truc facile j'utilisais avant photofiltre, je vais essayer tout de suite !!! encore merci EDIT : euh vous allez me prendre pour le pas doué de chez pas doué mais je ne vois pas où on trouve l'option pour passer en mode " Incrustation, Lueur vive, Obscurcir ou densité couleur +" je suis désolé mais c'est une des premières fois que j'utilse photoshop, si quelqu'un pouvait m'indiquer s'il vous plait ..... [img]style_emoticons//merci.png[/img] d'avance | |
leskimo Profil : Penguin Pro | Tu vois la fenetre des calques ?, à coté de l'opacité :  
| |
Zar Le vent l'emportera... Profil : Big Penguin | merci beaucoup mais j'ai encore un petit problème : quand j'applique une de ces fonctions, rien ne se passe : j'ai du oublier quelque chose ou faire de travers une étape je suis désolé d'être aussi gauche.... voilà où j'en suis (pas très loin d'ailleurs ) merci d'avance
| |
Hora Profil : Penguin Pro | Zar a écrit :
merci beaucoup mais j'ai encore un petit problème : quand j'applique une de ces fonctions, rien ne se passe : j'ai du oublier quelque chose ou faire de travers une étape je suis désolé d'être aussi gauche.... voilà où j'en suis (pas très loin d'ailleurs ) merci d'avance
|
Oui quand tu utilise la peinture c' est sur un nouveau calque, tu a oublier d' en créer un, ensuite tu pourra changer le style de calque 
| |
| |