| Rg12 Profil : Penguin | Reprise du message précédent : Faudrait donner un peu de corps aux extrémités des anneaux et ça donnerait pas mal ^^ | |
tranduil Profil : New Penguin | | |
Darknightx Profil : New Penguin | Merci pour ce tuto
 | |
Akasuna Profil : New Penguin | Bonsoir à tous, J'ai 13 ans, je cherche à m'instruire sur le graphiste, ton effet Néon me plaît beaucoup, malheureusement, je n'ai pas Photoshop, mais j'ai Photofiltre, serait-il possible d'en faire autant avec Photofiltre ? Si oui, j'aimerais que vous me disiez comment. Autrement, pourrais tu me faire la même chose mais entourez de bleu foncé ==> (Clique) et avec l'ecriture "Bring Tha Noize" ===> (Clique), de la même façon que celle-ci (Avec une ombre derriere l'ecriture ci-possible). Je ne demanderais que cela sur le forum de CrystalXP. Cordiallement, ~Akasuna~ PS : Désolé d'avoir posté une demande dans ce topic, mais je suis nouveau alors... | |
Shinsuke Profil : New Penguin | Hehe voila ce que j'ai fait, j'ai animé le tout mais je me suis bien débrouillé, c'est ma Team sur la PS3 je vous la met en url car c'est plutôt chargé ! http://www.casimages.com/img.php?i=080727044439644240.gif Et un truc pas animé mais joli quand même  Akasuna, je n'ai pas photofiltre donc je te l'ai fait à photoshop, bonne chance !!  | |
Tokkotito Profil : New Penguin | Salut. J'aurais des questions car je bloque à un endroit. au moment ou il faut fait le Contour de Tracé j'obtiens ça :  En clair j'obtiens des points noirs aux extrémité à la place du tracé. Je suis le tutoriel à la lettre à chauque fois,j'obtiens le même résultat.... | |
jccool Profil : New Penguin | Voila ma création, qui n'était que pour essayer xD.Etant ma 2eme création j'ai utiliser photofiltre pour rendre la partie jaune de la voiture verte. Avant ! Après Comment remplace un couleur ou une gamme sous photshop ? | |
R0m@n59 Profil : New Penguin | Seconde création avec Photoshop, après celle de la planète et les continents aléatoires, donc 2ème jour sous 'Toshop... Et voici mon résultat :
 Assez content, malgré quelques imperfections, mais avec l'habitude ça va le faire.  | |
Junketsu Profil : New Penguin | J'ai un petit soucis moi. Quand je veux effacer les parties qui ne doivent pas être visibles, ça me laisse le tracé de la plume sur mon travail... L'effet néon s'en va sans soucis mais pas le tracé... Me serai je trompée quelque part ? | |
Mutsu Soon Profil : Penguin Pro | Bonjour et bienvenue sur CrystalXP, Le tracé est "indépendant" du calque, donc effacer le calque n'efface pas le tracé. Bref, si tu veux désélectionner le tracé, tu vas dans l'onglet "tracés" (dan la même fenêtre que ta liste de calque) et désélectionne le calque "Tracé 1". De toute façon, quand tu enregistre les tracés ne s'affiche pas.  J'espère que le problème n'étais pas plus grave. ^^ Bonne continuation.
| |
Junketsu Profil : New Penguin |   Bon et bien voici pour un premier essais...
| |
dadoux Plutot mourir qu'vivre pas Ivre ! Profil : Penguin Pro | Sympa ce tuto, merci j'avais pas encore essayé (Han ! ).   
| |
agridurr Profil : New Penguin | Bonjour, je suis un gros noub en photoshop et je n'arrive pas à : comment on fait pour mettre le pinceau en forme ronde ? Merci d'avance
| |
XhiNs Profil : New Penguin | Salut V4l, saurais-tu me dire quel est l'écriture que tu a utilisé ICI Merci et très bon tuto. | |
Zar Le vent l'emportera... Profil : Big Penguin | agridurr a écrit :
Bonjour, je suis un gros noub en photoshop et je n'arrive pas à : comment on fait pour mettre le pinceau en forme ronde ? Merci d'avance 
|
Comme ça =) Ce sont les formes d'origine.. | |
V4l Accro à la plume Profil : Penguin | J'ai utilisé la police baloon extra  | |
agridurr Profil : New Penguin | Merci, et comment on se sert de l'outil plume dans ce tutoriel ?  | |
dadoux Plutot mourir qu'vivre pas Ivre ! Profil : Penguin Pro | Si t'a photoshop cs tu appuis sur la touche "P" 
| |
agridurr Profil : New Penguin | Ok, merci de toutes vos réponses ! Voilà mes petites créas, dont je suis assez fier :   Voili Voilou ! | |
Jarox Profil : Penguin | Salut. J'ai un problème avec ce tuto. J'ai fait toutes les opérations demandées , règle mon pinceau et fais "contour du tracé"...Manque de bol , ça me dessine seulement mes points d'ancrages...  quelqu'un à une solution ? | |
agridurr Profil : New Penguin | | |
dadou45 Profil : New Penguin | bonjour voila j'ai un probleme je ne trouve pas contour du tracer dans photoshop cs3 pouvez vous m'aider stp mercii | |
kv-messi Profil : New Penguin | Moi j'ai fait l'effet sur un autre tuto mais le résultat est pas terrible
sinon le tuto est super ! ---------------
Kv-Messi
| |
agridurr Profil : New Penguin | | |
Polki Profil : New Penguin | Super pour le tuto merci ! | |
pvmag Profil : New Penguin | Tout simplement... magnifique Message édité par pvmag le 08-01-2009 à 21:39:34
| |
| |