| king-ju Profil : New Penguin | Reprise du message précédent : me disais qu'y avai un truc qui me choqué, ha ben oui, le niveau de Coca ! | |
V4l Accro à la plume Profil : Penguin | Citation :
me disais qu'y avai un truc qui me choqué, ha ben oui, le niveau de Coca !
|
Shit ! J'avais pas fait attention ^^. C'est vrai que c'est assez choquant. Autre chose aussi : La couleur de fond est tout sauf la bonne car un verre est normalement transparent. Essaye en blanc-gris... | |
z-e-e Profil : Penguin | R°main a écrit :
Ouais on va dire que c'est une nouvelle technologie  Sinon vous avez quel âge?
|
Je viens d'en avoir 12 le 30 novembre 
| |
amosdaragon122 Profil : Penguin | allo j'ai essayer ce truc sypa mais j'arrive toujours a ça pouvez vous m'aider car je débute dans la matière(he oui tout le monde a déja été "noob" mais vos résultats son très bien  | |
V4l Accro à la plume Profil : Penguin | Encore ce fameux probleme ^^ Dans l'outil plume, sur la barre d'outil en haut, selectionne la case "tracés", et non pas "calque de forme" | |
amosdaragon122 Profil : Penguin | ok mais quand je fait "entrée" ma ligne s'efface... merci de me répondre rapidement  | |
V4l Accro à la plume Profil : Penguin | Il ne faut pas faire entrer, mais clic droit, contour du tracé. Ou alors, si tu as bien lu le tuto , il faut que tu selectionne l'outil pinceau aprés avoir fait ton tracé, et là tu appuis sur Entrée. La prochaine fois essaye de vois si tu n'a pas louper une étape... | |
amosdaragon122 Profil : Penguin | allo j'essaiyer plein de fois mais j'arrive toujours a ca...(voir piece jointe) pouvez vous m'aider j'apprécierais beaucoup[font="Georgia"][/font] :Chercheur_fou:
| |
haflinger2 Profil : New Penguin | salut ton 2nd exemple est vraiment SUPERBe ! je l'ai enregistré sur mon PC  très beau effet commercial ! bravo hf | |
V4l Accro à la plume Profil : Penguin | J ne vois pas où est le probleme ! Il est tracé ton néon ! T'as plus qu'as virer le tracé de la plume et appliquer les styles de calques... | |
Evolva Profil : New Penguin | Bonjour à tous! J'ai un petit problème avec la dernière étape. J'ai bien créer un nouveau calque "Contour" , je transfère le style de calque mais je ne sais pas avoir l'option Modifier. Est une erreur de ma part? Au sinon super ce tuto . Encore merci ! | |
V4l Accro à la plume Profil : Penguin | Evolva a écrit :
Bonjour à tous! J'ai un petit problème avec la dernière étape. J'ai bien créer un nouveau calque "Contour" , je transfère le style de calque mais je ne sais pas avoir l'option Modifier. Est une erreur de ma part? Au sinon super ce tuto . Encore merci !
|
Dans l'onglet selection en haut. | |
Evolva Profil : New Penguin | Merci de ta réponse , mais je savais ou est l'option, le problème est que quand je fait la manip , l'option Modifier reste en gris foncé, càd désactivée. | |
V4l Accro à la plume Profil : Penguin | Es tu sure d'avoir fait une selection avant de commencer à la modifier ? | |
Detto Profil : Penguin | Sympa comme tuto Mon premier essai, pas super mais assez bien pour un début (c'est surtout le bas qui est raté : le truc qui par sous le pied droit du tux) | |
steretrix Profil : Penguin Pro | le bas en effet part un peu en Cacahouette tu aurai du déplacer le point d'ancrage un petit peu  | |
boubette7 Profil : New Penguin | Bonjour, premier post, premier essai... Je me dis que c'est pas trop mal après avoir passé 2 heures à apprivoiser la plume En tout cas, c'est vraiment bien expliqué, merci ! plume_n_on.jpg Solène | |
vivelafrance.fr Profil : Big Penguin | Merci pour le tuto !!! j'ai fais sa .. => bon sa fais pas très longtemps que j'ai toshop hein.

| |
V4l Accro à la plume Profil : Penguin | Joli ! Mais je pense que tu n'aurais pas du simuler la pression. | |
octo Profil : New Penguin | ben voila le mien ... vous m'avez inspirés ^^ heu par contre je vais décaler un peu le 'lag" pour que sa colle mieux | |
Evolva Profil : New Penguin | V4l a écrit :
Es tu sure d'avoir fait une selection avant de commencer à la modifier ?
|
Désolé pour le retard , oui j'ai bien sélectionné ce qu'il falait.
| |
By Léo M Profil : New Penguin | j'ai un probleme au niveau du "dilater" ayant une version an anglais et mon ami google ne trouvant pas la signification parmis les réponses plausibles...j'aimerai savoir la traduction de "dialter" en anglais ! merci. | |
vivelafrance.fr Profil : Big Penguin | Citation :
V4l Écrit Jan 2 2008, 10:33:43 AM Joli ! Mais je pense que tu n'aurais pas du simuler la pression.
|
tu entends quoi pars pression ? | |
totoro44 Profil : New Penguin | Bonjour, j'ai pu réaliser un fond dans le même esprit avec Gimp ! Bon çà n'est pas aussi réussi que celui de notre ami val, mais çà n'est pas trop moche comme meme ...  @pluche. | |
V4l Accro à la plume Profil : Penguin | simuler la pression, c'est une petite case que tu coche au moment de faire le contour du tracé. (ça fait le meme effet qu'un stylo) totoro, trés joli !
| |
totoro44 Profil : New Penguin | Merci, bon çà n'est pas aussi classe que ton fond, mais vu que je débute avec gimp çà le fait bien comme meme !
| |
| |