| Kashim02 Profil : New Penguin | Reprise du message précédent : Argh ... Je comprends ... Au moins j'ai appris comment utiliser certaines choses de la palette =) Je vous en suis reconnaissant merci ^^ | |
Kashim02 Profil : New Penguin | Bon ben, jusque là, je connaissais vraiment pas Photoshop mais depuis, je me dis qu'il nous réserve bien des surprises =) Alors j'ai tenté de faire plusieurs flous, question d'y voir ce que ça allait donner ^^ Je vous montre le résultat :  Le machin qui ressemble à rien à droite, c'est juste un petit coup de plume, par ci, par là, question d'y mettre autre chose que Kakkou ^^' On voit malheuresement mal le reflet mais ça me démoralise de tout refaire le dégradé, comprenez, je suis un vrai fainénant =D En tout cas, merci pour ce topic =D En fait, je voulais encore rajouter un effet de lumière qui vient par exemple d'en haut, question d'éclairer un peu mais le bas est trop plat ^^' Voici le deuxième résultat : 
| |
Crocdile Profil : New Penguin | Pa compri sa : Double-cliquez sur le dégradé qui apparait dans la petite boite d'aperçu. Puis réglez la couleur qui se trouve à gauche en double cliquant sur la petite marque : changez le code hexadécimal en 3d3d3d (précédé d'un # dans la fenêtre qui s'ouvre) Puis répétez l'opération avec la couleur de droite, mais cette fois ci changez là en 111111. Quelqu un peut m'expliquer en me montrant sur une image ou faut clicker  | |
Kashim02 Profil : New Penguin | Oui, au début, j'ai eu difficile mais y a pas tellement le choix, je te montre les machins que tu cherches sont ici :  Et voila =D | |
Crocdile Profil : New Penguin | | |
Crocdile Profil : New Penguin | Encore un petit truc  Je trouve pas le carre du quel on parle ... - Cliquez sur la petite icône . Puis cliquez sur le carré blanc qui vient d'apparaitre de manière à ce qu'il soit entouré de 4 coins au niveau de ses angles. Si il est déjà dans cet état, pas la peine de cliquer. Quand je click rien ne se passe :  | |
Kashim02 Profil : New Penguin | Crocdile a écrit :
Encore un petit truc  Je trouve pas le carre du quel on parle ... - Cliquez sur la petite icône . Puis cliquez sur le carré blanc qui vient d'apparaitre de manière à ce qu'il soit entouré de 4 coins au niveau de ses angles. Si il est déjà dans cet état, pas la peine de cliquer. Quand je click rien ne se passe : http://i18.servimg.com/u/f18/11/32/55/70/beztyt12.jpg
|
Il faut cliquer sur l'icone qui se trouve en bas des calques, il est sur mon image, puis, un carré blanc se présente à côté du nom de ton calque, c'est là qu'il faut cliquer dessus 
| |
Crocdile Profil : New Penguin | Merci pour l'aide  
| |
Kashim02 Profil : New Penguin | J'aime bien le rendu du deuxième mais je paris que tu peux faire des effets avec, question de remplir le vide qui y a autour  | |
fiz32 Profil : Penguin | bon tuto par contre pourrais-tu me dire comment tu fais la sorte de trainée sur la dernière image? | |
loli Profil : Penguin | j aime bien les etincelles que tu as rajouté dans ta personnalisation dodokiller pourrais tu expliquer comment tu as fait stp ( juste en gros vite fait, je me contenterais d une explication grossiere, je devrais pouvoir m en sortir). sinon je trouve que le resultat obtenus par gandi avec les manques dans le premier tuto n est pas mal dutout, mis a part l ombre qui n a rien a avoir avec le reste, jaime bien l effet flou | |
mitsuko-b Profil : Big Penguin | † Dodokiller †
| |
Dodokiller Le fêlon couillon Profil : Penguin Pro | | |
sniper x Profil : New Penguin | Super tuto mon ami !! attend mon resultat .... quelque minutes !! | |
dax rider Profil : New Penguin | pour les etincelles il faut tout simplement regler le flux du pinceau de la partie forme de photoshop et apres tu crais ton brushe  | |
puma91 Profil : Penguin | L'effet est sympa ! Je me suis fait un wll pour ma PSP ! Le voila : Orivaa.png | |
amosdaragon122 Profil : Penguin | allo j'ai essayer su tuto très cool mais je n'arive pas a mettre d'autre dégrader que ceux qui exista déja... pouvez vous m'aider merci d'avance
| |
amosdaragon122 Profil : Penguin | allo gang génial ce tuto oui tout le monde dit qu'il le connais parcoeur mais pas moi je me demande comment on fait pour faire "apparaitre" la petite fenêtre Caractère je n'y parvien pas merci | |
amosdaragon122 Profil : Penguin | allo gang génial ce tuto oui tout le monde dit qu'il le connais parcoeur mais pas moi je me demande comment on fait pour faire "apparaitre" la petite fenêtre Caractère je n'y parvien pas merci | |
amosdaragon122 Profil : Penguin | allo qui peut me dire comment mettre une image dans son texte? genre ici-> bref voici mon résultat pouvez vous me dire ce que vous en pensez | |
Mister_Z Profil : New Penguin | J'ai juste une chose à dire... MERVEILLEUX ! Voia.. Ma première création avec photoshop.. Et quand je dis première.. C'est la première Environ.. 30 minutes de gossage intense  
| |
Dodokiller Le fêlon couillon Profil : Penguin Pro | Merci a tous pour vos commentaires !  Amos, je te conseillerai de lire d'abord le tuto "Le principe des calques", de leski', très utile pour débuter C'est ici. | |
Joxit Profil : New Penguin | Très joli effet...
voila se que ça m'a donner
Message édité par Joxit le 14-06-2009 à 16:51:31 ---------------

| |
El canarios Profil : New Penguin | Bonjour, Très beau tuto merci ! J'ai une question à vous demander avec quel brush faites vous les paillettes après le texte ? | |
Joxit Profil : New Penguin | Le brushe de † Dodokiller †
>ici< Message édité par Joxit le 14-06-2009 à 16:51:51 ---------------

| |
El canarios Profil : New Penguin | Hey merci !  | |
| |