| Pyro Profil : Big Penguin | Reprise du message précédent : Joli Skynix !  | |
Hermiod Profil : New Penguin | moi aussi j'ai le problème de ne aps pouvoir le emttre en gif regardez ici pourtant j'ai fait ce qu'il fallait pourrait-on m'aider svp ?  | |
k-net Profil : Penguin Pro | Salut, cette question est posée très souvent : il faut faire Enregistrer une copie optimisée sous...  PS: Merci de mettre un lien ou une miniature vers ton image car elle déforme le forum... | |
moks Profil : Modo | Bonjour Hermiod ! et bienvenue! Attention, les images sur le forum ne doivent pas dépasser le 640*480 (cf: règles) Passes par fichier / enregistrer pour le web  EDIT : mieux vaut 2 fois qu'une comme on dit  | |
MasterCloud Profil : Penguin Pro | Grillé Moks ! Sinon Beau tutorial ! Merci  Grillé aussi k-net 
| |
k-net Profil : Penguin Pro | Grillé  | |
Nelson Profil : Penguin Pro | C'est de l'entre-grillage ! 
| |
Hermiod Profil : New Penguin | | |
MasterCloud Profil : Penguin Pro | Nelson vient on va se grillé ^^ | |
Kogolo Profil : New Penguin | Heuu C vraiment bete, mais je ne trouve pas l'effet bruit ds les filtres , aurait il un autre nom ?  | |
tidine Profil : Top Penguin | Il faut fouillasser ton logiciel  | |
Kogolo Profil : New Penguin | j'ai beau fouliasseret re-fouilasser, je ne trouve rien portant le nom de bruit . Qqun pourait m'expliquer la demarche a faire en détail pour y acceder svp ? | |
Grafic Killer Profil : Penguin | Très bon tuto  | |
Kogolo Profil : New Penguin | ha j'ai réussi, je n'avait pas fait attention a l'ouvrir avec photoshop Le tuto est tres réussi  | |
alone-lefilm Profil : Penguin | MAGNIFIQUE ! C'est exactement ce que je voulais ! Voilà ce que sa donne :
 Dommage que je ne peux pas la mettre en signature dans ce forum, elle est trop grande (c'est une bannière web ) J'ai rajouté un petit orage dans ce ciel pluvieux (un petit plugins pour photoshop ! | |
ben59 Profil : New Penguin | Merci pour ce formidable tuto Voici ce que j'ai pu réaliser !! 
| |
UnSkill Profil : New Penguin | bonjour jsui tout nouveau sur photoshop que pensez vous de sa?  voila merci et bravo pour les tutos | |
xzell Profil : Top Penguin | Woah ! Le rendu est vraiment sympa , merci beaucoup pour ce joli tuto ! | |
UnSkill Profil : New Penguin | loul je suis tout content que pensez vous de mon avater ( vive vos tuto mdr) | |
xahu Profil : Penguin | hey , joli tutorial ! l'effet est interessant !! je sens que ça va bien me servir plus tard merci  | |
cyrildecagny Profil : New Penguin | Citation :
MAGNIFIQUE ! C'est exactement ce que je voulais ! Voilà ce que sa donne :
 Dommage que je ne peux pas la mettre en signature dans ce forum, elle est trop grande (c'est une bannière web ) J'ai rajouté un petit orage dans ce ciel pluvieux (un petit plugins pour photoshop !
|
comment as tu fait pour faire de l'orage ???? | |
TyboXP Profil : Top Penguin | Vahiny a écrit :
Quelqu'un a déjà essayé de le refaire avec Gimp ? Ça n'a pas l'air compliqué et pourtant, j'ai calé quasiment dès le début.
|
leprogr a écrit :
j'ai essayer avec the gimp mais pa moyen non plus il faudrait trouver une solution pour immiter l'effet bruit de image ready
|
Bon...Voici une solution (brute, donc à optimiser dans les réglages) pour The GIMP : EDIT : Tuto déplacé ici pour l'instant (élaboration) : Tuto Effet pluie | |
Vahiny Profil : Big Penguin | Merci merci merci J'ai testé, ça fait vraiment l'effet pluie. Il me reste à ajuster les contrastes, ma pluie se voit à peine. Dites, les modos, est-ce qu'on peut continuer une discussion sur Gimp dans ce topic ? j'ai un peu des scrupules à me répandre dans la section ImageReady pour parler d'un autre programme. J'avoue que l'inverse me choquerait. C'est tout aussi gênant d'ouvrir un topic [tuto] dans la section Gimp alors qu'on a "juste" adapté une partie d'un autre tuto. | |
alone-lefilm Profil : Penguin | Euh, bas j'ai trouver un filtre sur le net ici  | |
nonotorfly Profil : New Penguin | Je n'arrive pas a enregistrer  | |
degun13 Profil : New Penguin | Bonjour à tous, Voici mon premier test sur Toshop..."Soyez sympas je débute en graphisme" 
 Question : comment faire pour avoir un cadre "rongé" ou "usé" ? | |
| |