| oO XaM Oo Profil : Penguin | Reprise du message précédent : Bon alors je t explique T'as deux methodes Soit tu copie le tux et tu le colles dans ton cadre, et la tu mets le calque en dessous de ton cadre Soit tu as ton tux enregistré, et tu fais fichier > ouvrir en tant que calque et tu choisis ton tux  | |
Cl3m3nT Profil : New Penguin | Merci beaucoup voila ce que ca fait. c'est beaucoup plus jolie en effet! | |
TyboXP Profil : Top Penguin | Il faudrait que tu inseres le calques avec le tux entre le calque cadre et le calque ombre pour que l'ombre n'apparaisse pas à l'interieur du cadre... | |
oO XaM Oo Profil : Penguin | Cl3m3nT a écrit :
Merci beaucoup voila ce que ca fait. c'est beaucoup plus jolie en effet!
|
De rien Citation :
Il faudrait que tu inseres le calques avec le tux entre le calque cadre et le calque ombre pour que l'ombre n'apparaisse pas à l'interieur du cadre...
|
+1  | |
Cl3m3nT Profil : New Penguin | Comme je suis pas si fleimard que cela et a partir de vos conseils j'ai fais les retouches necessaire  | |
oO XaM Oo Profil : Penguin | Super, c est bien Mais il faut pas demander l autorisation pour utiliser le tux d un autre?? Je sais plus... | |
leskimo Profil : Penguin Pro | Tiens je n'avais pas vu ce tuto  Vraiment bien fait bravo  | |
Cl3m3nT Profil : New Penguin | Oops sorry je savais pas si il faut que je l'enleve dites le moi  | |
oO XaM Oo Profil : Penguin | Je m en souviens plus EDIT: non c est bon tu peux laisser  | |
cpg Profil : New Penguin | merci pour ce tuto qui m'a permit de faire mon premier avatar 
| |
Fael Wacom Addict Profil : Top Penguin | et maintenant passe au cadre n°2: tuto | |
thaloan Profil : New Penguin | C'est un peu genant d'avoir une ligne de démarcation entre le blanc et le gris pourquoi pas faire deux calque pui avec le lasso faire la moitier du cadre adoucir selection pui couper mùoi c'est ce que je fait tout le temp exemple:
 la le gris et le jaune n'on pas de ligne de demarcation c'est comme un dégradé. | |
TyboXP Profil : Top Penguin | thaloan a écrit :
C'est un peu genant d'avoir une ligne de démarcation entre le blanc et le gris pourquoi pas faire deux calque pui avec le lasso faire la moitier du cadre adoucir selection pui couper mùoi c'est ce que je fait tout le temp exemple: la le gris et le jaune n'on pas de ligne de demarcation c'est comme un dégradé.
|
C'est un effet de crystalisation que j'ai voulu reproduire. Libre à toi de marquer plus ou moins cette délimitation.  | |
Fael Wacom Addict Profil : Top Penguin | les tuto sont là pour donner une base de travail après tu peut laisser libre court à ton imagination  | |
Melvina Profil : New Penguin | Trés bon tuto mercii !!  ps: en revanche le lien de Fael ne fonctionne pas @ bientôt
| |
TyboXP Profil : Top Penguin | De rien, ça fait toujours plaisirs de voir que les tutos qu'on prend soin de réaliser sont utiles, surtout lorsque les résultats sont personnalisés, comme dans ton avatar!  | |
Melvina Profil : New Penguin | Oui c'est vrai ! j'ai pris du temps pour le faire mais au moins le résultat est là  | |
No-Name Profil : New Penguin | Salut ! Il est sympa ce tuto ! Un grand merci a toi ! J'ai fait cet avatar. Par contre, il me semble que l'ombre n'est pas au bon endroit... C'est pas le cadre qui devrait avoir une ombre ? La c'est plutôt l'image... Vous savez pas ou je me suis trompé ? C'est la 4e fois que je le recommence ! Je dois mal lire a quelque part... 
| |
TyboXP Profil : Top Penguin | Lorsque tu appliques l'ombre, assure toi que le calque selectionné est bien le cadre, ça devrait marcher.  | |
DinoBoss Profil : New Penguin | Bravo magnifique tuto ! J'essayerais tout a l'heure . | |
No-Name Profil : New Penguin | Bon... J'ai bien réussi a donner l'ombre au cadre, mais cette fois je vois tout sur un fond noir ?! C'est pas normal... Bon, je me décourage pas et je continue, mais vous auriez pas un p'tit indice pour moi ? siouuu plait  EDIT: Euh... la je comprends plus... Pourquoi je la vois comme il faut ici ? Bah, au moins j'ai réussi ! (mis a part le petit la partie blanche en bas a droite... mais c'est expliqué dans les pages précédente. Je vais retourné lire) Merci ! Ah ! J'ai enfin réussi ! Et en un peu plus clair ( je la trouvais sombre...) 
| |
TyboXP Profil : Top Penguin | Hum... normalement ton cadre doit avoir un fond transparent, ce qui permet de ne pas avoir de coins blancs (qui se voient quand tu mets l'ombre...) | |
elfe noir Profil : Penguin | Bravo pour le tuto ! J'ai fini ma création (voir avatar), qu'en pensez vous? | |
TyboXP Profil : Top Penguin | | |
elfe noir Profil : Penguin | Ouais en fait je voulais déjà voir si mon résultat était le bon, et maintenant je vais personnaliser tout ça! Merci  | |
-mandrake- Profil : Penguin | Citation :
Bon... J'ai bien réussi a donner l'ombre au cadre, mais cette fois je vois tout sur un fond noir ?! C'est pas normal... Bon, je me décourage pas et je continue, mais vous auriez pas un p'tit indice pour moi ? siouuu plait  EDIT: Euh... la je comprends plus... Pourquoi je la vois comme il faut ici ? Bah, au moins j'ai réussi ! (mis a part le petit la partie blanche en bas a droite... mais c'est expliqué dans les pages précédente. Je vais retourné lire) Merci ! Ah ! J'ai enfin réussi ! Et en un peu plus clair ( je la trouvais sombre...) 
|
Sa dépend de l'hébergeur d'image que tu prend et de ton navigateur. En général avec firefox il n'y a aucun problème. Par contre avec internet explorer, il se peu que le fond ne soit pas transparent. | |
| |