| bombasplif Profil : New Penguin | Reprise du message précédent : Sympa le tutorial Par contre j'ai un petit problème pour ma barre, j'ai l'impression que le cadre noir est décentré par rapport a mon dégradé. J'ai essayé de le déplacer manuellement, mais rien à faire, je ne peut pas le cadrer. Quelq'un aurait une idée? Merci d'avance 
| |
Gregdenysse Profil : New Penguin | je viens moi aussi de m'y essayer..;et voilà le résultat....

 | |
holto Profil : New Penguin | hello all^^ vla ma crativité: (je me fait de la pub maintenant par ce bié lol)  sa ma prie une bonne demi heure... (probleme pour cadrer une image de 1024*768) sinon c'est du gateau^^ a+ (ps: faite un max de critique siouplait^^ ) | |
Fael look & draw Profil : Penguin Pro | Je trouve que ta police est un peu grande  | |
holto Profil : New Penguin | lol ue mais pourtant jai mis en 14... sa doit etre la police...^^ sinon ten pense koi? | |
Fael look & draw Profil : Penguin Pro | et bien je ne vois pas trop ce que répresente le fond mais les effets sont sympa, sinon pour le thème DJ tu pourrais faire une image style ipod ça rendrais super bien à mon avis  | |
holto Profil : New Penguin | c bien gentil cke tu di mais... ia pa deffet...hehe^^ pa de script fu!! en fet c la main et les platines de dj!!lol fo regarder un moment c de mon frere, du vectoriel!! (ilest en DECG ,dessin en execution et communication grafik, un bac pro trop compliker!! et comment kon fait pour fer un effet ipod?? ia un tuto den crystal xp? sa minteresse... | |
Fael look & draw Profil : Penguin Pro | j'ai mis le lien, appuis sur la flèche de mon dernier message  | |
holto Profil : New Penguin | wow!! merci bocou!! je ve lutiliser den mon prochain sujet dart plastoc: les contrastes eleve de lumieres couleurs idees etc!! lol c vrement cool merci bocou^^ | |
Guigui38 Profil : New Penguin | Salut! Tres bon tuto rendu super!Je vais mettre cette barre en signature:
 | |
Unic0 Profil : New Penguin | | |
Hover Hey, Lucille ! Profil : Top Penguin | euh... je sais je ne suis pas modo mais holto dans le règlement c'est écrit qu'on a pas le droit au style sms et de faire des efforts d'écriture... (c'est pas mon bouleau de dire sa mais bon...) réglement: c'est ici! | |
cristal sarka Profil : New Penguin | Salut à tous ! Bravo pour ton super tuto:cool:, mais je préfère la barre que j'ai trouvée sur Userbarscity.com. Après c'est mon avis perso, je montrerai pas la mienne j'ai honte Au revoir !  | |
Negi42 Profil : New Penguin | Tu devrai donner plus d'explication pour les nouveau et aussi, c'est pas Citation :
- Mettez des guides horizontaux à 50 et 400, et verticaux à 20 et 39
|
mais - Mettez des guides horizontaux à 20 et 39, et verticaux à 50 et 400  Et puis les débutant savent pas ce que c'est Citation :
- Sélectionnez la barre et remplissez-la avec le dégradé Three bars sin , Forme : Linéaire, Répétition : Onde Triangulaire. Tracez-le à 45° avec un Mélange 8,8
|
(je dit sa car je suis débutant et je sais pas ce que c'est XD ) et je sais pas faire les dégradés non plus >< | |
Tux-Man974 Profil : New Penguin | Merci pour ce tutorial tutur! Pour ma par, voila ce que j'ai fait grâce à ce tuto:           J'en mettrai d'autres plus tard!  | |
Eorus Profil : New Penguin | Super tuto merci : 
| |
Tux-Man974 Profil : New Penguin | Un peu gros, le le tux avec un bec bleu... D'ailleur le tux n'est pas en accord avec le fond... 
| |
Eorus Profil : New Penguin | Citation :
Un peu gros, le le tux avec un bec bleu... D'ailleur le tux n'est pas en accord avec le fond... 
|
Merci du conseil, mais quelle couleur puis-je mettre à la place ? ( C'est ma 1er créa avec The Gimp) Sinon comment faire une animation comme celle la ?

| |
Tux-Man974 Profil : New Penguin | Je ne saurais bien t'expliquer, et puis c'est très simple, réfléchis un peu. | |
Eorus Profil : New Penguin | Ouai mais enfaite je viens juste d'avoir The GImp, alors les animations je vois pas du tout comment faire -_-' | |
Fael look & draw Profil : Penguin Pro | | |
norbs Profil : New Penguin | Tuto intérressant. J'ai essayé de le suivre mais quelques points ne sont pas très précis... heureusement toutes les réponse sont dans les posts suivants. Il serait donc pertinent de mettre à jour le tuto avec les précisions des posts suivants. Je me pose une petite question egalement : Pourquoi créer une image de base de taille supérieure à la barre définitive ? Je post ma création des qu'elle sera terminé. Merci encore.
| |
cristal sarka Profil : New Penguin | c'est super comme tuto merci Tutur donc j'ai fait moi aussi ( comme tout le monde ! ) ma userbar, donc elle est comme ça j'ai juste changé "user" par "addict" donc voilà je vais essayer d'en faire d'autres, encore merci beaucoup !  | |
nooox Profil : New Penguin | Sympa le tuto  | |
Melvina Profil : New Penguin | Melvina a écrit :
Salut tout le monde ! Tout d'abord je vous dis Bonne Année à Tous , et je suis nouvelle (sans blague ) et donc j'ai essayer de faire ce topic qui est trés bien fait d'ailleurs ,trés bien expliquer merci ! heu..dîtes moi s'il faut des modifications , je ne vous mange pas
 @ Bientôt
|
ça c'était il y'a un an et quelque poussière ! voici aujourd'hui mes nouveaux usebars !  
| |
CustMax Profil : Penguin Pro | Melvina a écrit :
ça c'était il y'a un an et quelque poussière ! voici aujourd'hui mes nouveaux usebars !  
|
Elles sont plus belles bravo ! Mais la première à pas de contour noir, c'est plus joli avec  et la seconde l'a qu'à moitié  | |
| |