| Fazz Il jouait du piano debout... Profil : Penguin Pro | Reprise du message précédent : Oups ... Je suis bloqué ! Je n'arrive pas au pieds ! Je ne comprends pas comment il faut faire pour les éléments tels que les pieds , le nez ... S'il vous plaiiiiiit ... Aidez moi ! P.S : Desolé pour le double post 
| |
Narco Voodoo child Profil : Modo | Bonjour! J'ai enfin trouvé un tuto pour tux réalisé avec Gimp, et pour cela je félicite le traducteur Photoshop/gimp, et je le remercie vivement Comme je n'ai pas les moyens d'acheter photoshop, et que je refuse d'être dans l'illégalité j'ai suivi ce tuto, qui est très complet, et qui m'a enfin permi de réaliser un tux moi-même En attendant le G2, j'ai réussi a faire ça:  | |
batux :) Profil : Penguin Pro | | |
Jts Profil : New Penguin | Bonjours, J'ai un problème à l'exercice #7, Quand il faut ajouter la deuxième elipse, je ne peux pas, la première m'empêche de tracer la deuxième .... Aidez moi S.V.P  | |
Jts Profil : New Penguin | Voici ce que sa me donne "a peu près" ... MERCI | |
Vahiny Profil : Big Penguin | Jts, je ne vois pas trop ce qu'est censé montrer fichier bmp Sinon, pour la l'élipse qui est embêtée par la sélection précédente, as-tu bien coisi le mode "intersection avec la sélection courante" ? Sinon effectivement, soit elles se cumulent, soit la deuxième annule la première. Ou alors, explique mieux "la première m'empêche de tracer la deuxième". Livan, as-tu réglé ton problème ? Je pense qu'il suffisait juste d'ajouter un nouveau calque et de créer une sélection, en se positionnant à l'endroit où le pied doit se trouver. Ensuite, tu remplis avec la bonne couleur puis tu rajoutes un calque pour faire le reflet cristal. C'est pas re-dit précisément parce que c'est la même manip que le ventre ou la tête : - ajouter un calque - faire une sélection - mettre la couleur - rajouter un calque - faire une sélection - mettre le dégradé | |
imacos Profil : Top Penguin | Narc0 photoshop il existe en version d'evaluation ici | |
Ast3rix Profil : New Penguin | Salut Jts, Je pense qu'un visiteur de mon site a eu le même problème que toi. Il a trouvé une solution, voici son mail : "Bonjour, je suis entrain de suivre votre tuto et j'ai eu une petite difficultée lors de la création de la deuxième éllipse. En passant dessus avec le curseur, j'avais la flèche pour un déplacement, je ne pouvais donc pas créer de nouvelle éllipse. J'ai finalement trouvé la solution, il faut commencer a déssiner la deuxième ellipse EN-DEHORS du tux et ensuite la ramener par dessus avec la touche alt. Si on veut créer l'ellipse directement au-dessus du tux, ca ne marche pas. Voila, il suffirait de rajouter une phrase du style, commencer par créer la deuxième ellipse en-dehors du tux ... pour les débutants comme moi. Très bon tuto ceci dit, ca va me permettre de créer de superbes tux !" Dis-moi si cela t'a aidé !
| |
XlyS Profil : Top Penguin | Sa peut être utile Merci  | |
VasyFranckyCBon Profil : New Penguin | Merci At3rix, j'avais le même problème!  | |
XlyS Profil : Top Penguin | Bravo  | |
Ludgei Profil : Big Penguin | Moi aussi j'ai de la misère avec The Gimp... | |
tidine Profil : Top Penguin | | |
Serial Breaker Profil : Penguin | | |
.lKf. Profil : Penguin | J'ai bien suivi les étapes et ça donne ça : Cliquez ici Alors, qu'est-ce que vous en dites ?  | |
k-net Profil : Penguin Pro | Il faudrait refaire l'ombre en déselectionnant avant le flou  | |
.lKf. Profil : Penguin | Oui j'ai vu et tout bien corrigé : Clic clic ! J'ai aussi mis l'opacité du reflet sur la tête à 80, il me paraissait un peu trop clair pour un reflet sur du noir  | |
k-net Profil : Penguin Pro | C'est parfait  Et j'adore ton avatar  | |
.lKf. Profil : Penguin | Merci, j'adore Paper Mario  | |
tidine Profil : Top Penguin | | |
bid Profil : New Penguin | Thats cooooooool wonderfuljava script:emoticon(':great:', 'smid_10'
 | |
manchot Profil : New Penguin | jai essayé de faire un tuxg et grace a mon super cerveau il ne ma fallu que 5 minutes pour trouvé ou javais mis mon patron de tux (oui c'est de de l'ironie mettre 5 minute c'est trop) voila jai fait comme le tutorial dit jusqu'a l'élipse que je narive pas a agrandir je la place sur mon tux et je pe choisir ou la mettre mais je ne pe pa lagrandir dite moi comment faire svp (je suis avec gimp comme certains me l'ont conseilé | |
TyboXP Profil : Top Penguin | manchot a écrit :
jai essayé de faire un tuxg et grace a mon super cerveau il ne ma fallu que 5 minutes pour trouvé ou javais mis mon patron de tux (oui c'est de de l'ironie mettre 5 minute c'est trop) voila jai fait comme le tutorial dit jusqu'a l'élipse que je narive pas a agrandir je la place sur mon tux et je pe choisir ou la mettre mais je ne pe pa lagrandir dite moi comment faire svp (je suis avec gimp comme certains me l'ont conseilé
|
Si tu as le probleme de la création d'une 2 ème ellipse sur une première,la solution est de commencer à la créer à coté et de la déplacer en laissant la touche ALT appuyée (tu peux continuer de dimensionner ton ellipse en relachant ALT, le tout étant de ne pas lacher la souris avant d'avoir l'ellipse voulue). Si ce n'était pas ton problème, hésite pas à le repréciser, je débute!... Tybo | |
manchot Profil : New Penguin | non cété bien ca mon probleme jai un carré qui se formé et une 2eme élipse qui aparaissait jesairai demain ou ce soir si j'y arrive et sinon ba je sais ou m'adresser  | |
m.gingel Profil : Big Penguin | voila j'ai enfin fini mon premier tux mais j'ai eu quelque sousi comme le bec ou bien l'ombre (j'ai pas trouver comment regler l'opacité) et bien d'autre . Pouriez-vous me donner votre avis ,mais scincere pas de "ouai j'adore " trop hyocrite svp  | |
| |