| niols Profil : New Penguin | Reprise du message précédent : Je suis désolé mais je ne voit pas de quel calque de bruit tu veut parler.  | |
Fael Wacom Addict Profil : Penguin Pro | Pour créer ton fond étoilé il me semble que tu a utilisé une filtre bruit, non ? | |
niols Profil : New Penguin | Pour créer le fond étoilé j'ai utiliser la fonction filtres>bruit>jeter oui après sur un autres calque masque de calques rendu>nuage. Donc il faudrait que je rajoutes du flou sur le calques d'arrière plan ? Je vais voir....
| |
Fael Wacom Addict Profil : Penguin Pro | passe ton calque nuage en noir et blanc  | |
niols Profil : New Penguin | bon voila j'ai essayer de suivre tes conseil et ça donne ça.....
 Je vois pas trop d'amélioration  | |
Fael Wacom Addict Profil : Penguin Pro | | |
niols Profil : New Penguin | merci de toutes ces infos je vais m'atteler a la modifications de tout ça de suite Dsl pour le dérangement
| |
ewixyy Profil : New Penguin | bonjour, j'ai esseiller de faire une centaine de foit ce tuto mais je bloque au niveau du dégrader, je n'arrivepas a selectionner les couleurs ; a vrai dire je n'arrive a faire aucun des tutos présents sur ce site , sa me fou les boulles!  | |
Fael Wacom Addict Profil : Penguin Pro | les couleurs des dégradés se choississent via les couleurs de ta palette que tu utilises aussi pour le crayon, le pinceau, ext..  | |
le_gars Profil : New Penguin | niols a écrit :
voila un autre essai pas trop mal je trouve y a du mieux quoi. Une petite question cependant: Comment faire pour avoir plus l'impression que ma planète est ronde? [ton image]
|
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais j'ai un moyen pour avoir une planète plus ronde (si on veut ), en recommencant ta planete mais de cette façon: Tu remplis ton calque de la couleur que tu veux, dégradé ou autre. Ensuite tu vas dans Filtres>Carte>Plaquer sur un objet ensuite tu fait Plaquer sur sphère, arrière plan transparent et tu peux jouer avec les autres options pour perrsonaliser ta sphère. Après tu peut déplacer le calque avec l'outil de déplacement ou tu veux. exemple :
 ps. si ton canvas n'est pas carrée la sphère va être étirée ( replace la avec l'outil d'étirement et de rétrécissement ) J'espère que ça va t'aider ou ça va aider quelqu'un d'autre C'est vrai qu'on apprend vite avec des tutoriaux  | |
ld78 Profil : New Penguin | Bravo Simplement petite suggestion, au lieu que la lumière déborde sur la planète, la planète pourrait plus être au premier plan non ?  | |
mirage2000 Profil : New Penguin | Apparemment, vous faites ça avec un Mac... Ca change beaucoup pour les PC ? | |
Fagoon 2518 Profil : God of Penguins | Non c'est sous PC, sous Gimp.  | |
Mickey-CS3 Profil : Penguin | FAgoon je t'aime (l) j'adore tes crea et tout ce que tu fais  | |
spike3000 Profil : New Penguin | sympa comme tuto vraiment sympa ! | |
Compiz Profil : New Penguin | Merci cela va beaucoup m'aider | |
theotix Profil : New Penguin | | |
remrem22 Profil : New Penguin | Je voulais savoir quel flou il fallait utiliser (gimp 2.6) parce que j'utilisé la goute d'eau.Mais je ne m'en suis rendu compte que quand il faut mettre 500 de flou sur le chemin et que la goutte d'eau ne va que jusqu'à 100 .
Voici mon image arrêté juste avant le chemin qui était plutôt réussi.
Si l'image n'est pas bien voyante cliquez [img=http://img27.imageshack.us/img27/6923/plantey.th.jpg] ---------------
Moi je n'ai que gimp mais c'est génial.
| |
Fagoon 2518 Profil : God of Penguins | | |
remrem22 Profil : New Penguin | Fagoon a écrit :
Pour faire un flou, tu vas dans filtres -> flou -> flou gaussien. 
|
Ok,merci et la méthode de flou est important ? (si oui,laquelle je dois prendre?)
---------------
Moi je n'ai que gimp mais c'est génial.
| |
Fagoon 2518 Profil : God of Penguins | | |
| |