| Didas le soleil se lève avant moi, je me couche après lu Profil : God of Penguins | Bon portage de ce tuto pour Gimp, Hiroshi  merci bien  | |
tidine Profil : Top Penguin | Hiroshi, tu as bien transformé le tracé en sélection? Dans ce cas pourquoi ne pas utiliser l'outil éllipse directement?  | |
Hiroshi Profil : Penguin | Utiliser la plume me permet de prendre direcetment une selection ayant la forme EXACTE de l'oeil. Un oeil n'est pas parfaitement rond, surtout si la paupière (comme dans mon tuto) est legérement refermé. Et puis, la plume est tellement agréable à utiliser sous Le Gimp, qu'il serait dommage de ne pas en profiter !  | |
tidine Profil : Top Penguin | La plume sous Gimp & Photoshop est presque une épreuve pour moi  | |
Vahiny Profil : Big Penguin | Alors il faut t'entraîner Il y a des moments où c'est carrément indispensable et là, tu apprécies de connaître les rudiments. La maîtrise ? bah euh ... ça viendra  | |
.lKf. Profil : Penguin | Merci beaucoup tu m'as montré où était la fonction que je cherchais  | |
KiWiX Profil : New Penguin | Merci beaucoup pour ce tuto qu'on retrouve partout pour Photoshop mais très peu sous GIMP. L'effet rendu est vraiment magnifique  Par contre, comment fais-tu pour obtenir un tracé rond avec la plume ? Perso, je suis obligé de faire un tas de ptits points pour arriver "à peu près" à un truc rond... EDIT : J'ai trouver, suffit de maintenir le clic gauche...  | |
Vahiny Profil : Big Penguin | Oh, merci !! J'y étais arrivée une fois par hasard, je viens de tester, ça marche à tous les coups La plume, c'est vraiment un outil intéressant, j'aime bien les tutos qui nous permettent de l'expérimenter. Et les commentaires, qui nous permettent de progresser.  | |
KiWiX Profil : New Penguin | Mais de rien Je répond tout seul à ma question et j'aide les autres, c'est pas beau ça ?  | |
bOo666 Profil : New Penguin | pOurquOi je n'ai pas les bOn Outils ? je n'ai pas la même versiOn de gimp ? T______________T | |
PikaJean Profil : Top Penguin | Vraiment génial ! MERCI pour ce tutoriel!  | |
kairiwill Profil : Penguin | | |
nicoparis92 Profil : New Penguin | cest quoi la version de the gimp parceque jai pa la meme que sur le tuto???? | |
louix Profil : Top Penguin | il te manque quoi comme fonction ??? [ironie]au passage merci pour le [img]style_emoticons//up.png[/img] [/ironie] | |
nicoparis92 Profil : New Penguin | jai pas le meme interface que sur le tuto a la 3eme image jai pas sa moi et a la 4eme jai pas le truc pour modifier les couleur | |
Yudassen Profil : Penguin | Une petite remarque: on peu aussi ajouté un calue en mode couleurs que l'on remli de la couleur voulu. | |
louix Profil : Top Penguin | tu as quelle version de Gimp | |
nicoparis92 Profil : New Penguin | | |
Yudassen Profil : Penguin | euh...si tu ne sais pas ça c'est que tu dois pas utiliser souvent gimp. Un calque c'est quelque chose qui te permet de rajouté des uimage ou des truquages facilement modifiable, engros.
| |
nicoparis92 Profil : New Penguin | si je sais se que sais mais tavait ecrit calue | |
nicoparis92 Profil : New Penguin | personne ne peut me dire quel est la bonne version?? | |
louix Profil : Top Penguin | il y en a certain qui bosse le matin quand meme donc poster vers 8 heures du mat ... ensuite moi j'ai une version plus ancienne que la tienne et je crois que j'ai quand meme ces options sinon si tu n'obtiens pas ce resultat c que tu as du tre tromper quelque part ... | |
Yudassen Profil : Penguin | Citation :
si je sais se que sais mais tavait ecrit calue
|
excuseè-moi, je voulais dire calQue
| |
nicoparis92 Profil : New Penguin | | |
| |