| cameleonhelp Profil : Top Penguin | Voici un tutorial que je viens de faire pour expliquer comment faire la cristallisation d'une boule sous Fireworks. Fichier PDF à télécharger Résultat obtenu :

| |
Yellowman Profil : Big Penguin | Très joli, le bleu utilisé est très beau  | |
k-net Profil : Penguin Pro | | |
Azzurra Profil : Penguin Pro | +1, le résultat est très sympa  | |
cameleonhelp Profil : Top Penguin | Si cela interresse quelqu'un, je pourrais mettre d'autres tuto sur des sujet que vous voulez, si je connais la réponse ... | |
Franatix http://franatix.free.fr/ Profil : Penguin Pro | Moi ça m'interesse beaucoup, la boule est très jolie et très bien réaliser  | |
Dark-Avenger Profil : Penguin | Cool, un tuto sous Fireworks ^^ Vraiment beau  | |
Tardio They are not you. Profil : Penguin Pro | | |
Xorios Profil : Penguin Pro | Super tuto cameleonhelp. Et le résultat est . PS : Tu pourrais éditer ton post pour mettre le lien que k-net a spécifié (et qui marche à merveille)?
Merci.  | |
Tardio They are not you. Profil : Penguin Pro | Voila pour moi: Encore Merci  | |
cameleonhelp Profil : Top Penguin | l'opacité du trajet de cristallisation demande peux etre a etre diminué encore un peu. As tu orienté le dégradé linéaire du haut vers le bas ??? Sinon c'est pas mal  | |
Tardio They are not you. Profil : Penguin Pro | Voila qui est mieu: 
| |
Franatix http://franatix.free.fr/ Profil : Penguin Pro | Voilà pour moi ( j'ai eu FireWorks il n'y à que quelques minutes )  EDIT: un contour blanc, on fait comment pour l'enlever ?  | |
cameleonhelp Profil : Top Penguin | Citation :
Voilà pour moi ( j'ai eu FireWorks il n'y à que quelques minutes )  EDIT: un contour blanc, on fait comment pour l'enlever ? 
|
il suffit de mettre le trait avec la couleur transparente ... | |
Franatix http://franatix.free.fr/ Profil : Penguin Pro | Je vais essayer mais je ne garantie rien  EDIT: je ne sais pas comment faire , c'est que je n'est pas mis de contour j'ai fait exactement comme toi dans le tuto  | |
Tardio They are not you. Profil : Penguin Pro | Tu dois séléctionner le contour transparent en cliquant sur le carré barré de rouge  
| |
benjigarner Profil : Penguin Pro | J'ai pas vraiment regardé le tuto, le résultat est sympa cependant !! Voici ma première création sous Fireworks:

 | |
ZepX3 Profil : New Penguin | Serait-il possible d'avoir un lien fonctionnel svp? (Pour le document PDF) | |
| |