| Tieuma Profil : New Penguin | Bonjour, amis crystalliseur, voilà, après m'être entrainé sur les tutos je me suis lancé pour crystalliser une image. Bon elle n'est pas de moi, mais ce n'est qu'un test! J'aimerai avoir vos avis, j'accepte toutes critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Aprés je vais m'essayer sur des dessins de ma création. 
| |
Fagoon Mac Cals Profil : Monitrice graphisme | Très bien ta crystallisation ! C'est un super début... Dommage que l'image de base soit de mauvaise qualité. Bonne continuation, montre nous ton évolution !  | |
TyboXP Profil : Top Penguin | J'avais tenté une crystallisation d'Hamtaro dans mes début (récent ). Je posterais mon résultats ainsi que le patron que j'avais refait (j'y aurais accés en fin de semaine). Pour celui-ci, je trouve que les yeux font bizare (voir peur! et que le trait noir est un peu gros...  | |
Fagoon Mac Cals Profil : Monitrice graphisme | Le patron n'est pas de lui, juste la crystallisation... | |
TyboXP Profil : Top Penguin | Oui, mais s'il y en a qui veulent un patron tout propre, je peux donner le mien. Tu dis ça pour les yeux ou le trait noir? | |
bouazza Profil : Big Penguin | Salut , c'est une belle crystalisation pour un début , mais le gris fait bizarre , je pense que tu voulait peut-être faire la lueur interne en GIMP , si c'est le cas alors fait plutôt un gris plus clair . | |
Fagoon Mac Cals Profil : Monitrice graphisme | De quel gris tu parles ? Celui des yeux ? | |
bouazza Profil : Big Penguin | Non pas celui de ses yeux , mais son corps , il a une partie orange et une autre grise ( trop grise peut-être ) .
| |
Fagoon Mac Cals Profil : Monitrice graphisme | Ben peut-être mais c'est pas lui qui a fait le corps... Si j'ai bien compris son post.  | |
Tieuma Profil : New Penguin | C'est vrai, je trouve aussi que le gris est trop foncé, mais j'était obligé de mettre du gris car à l'origine son corps est blanc donc il fallait assombrir pour faire un reflet! | |
bouazza Profil : Big Penguin | Citation :
C'est vrai, je trouve aussi que le gris est trop foncé, mais j'était obligé de mettre du gris car à l'origine son corps est blanc donc il fallait assombrir pour faire un reflet!
|
Essaie avec cette couleur : #eaeaea; au lieu du gris et sinon essaie #e3e3e3;
| |
Fagoon Mac Cals Profil : Monitrice graphisme | Bien vu Lord Coder...  | |
bouazza Profil : Big Penguin | Merci Fagoon , l'idée me venait juste du tuto Tux G1 , mais j'ai pas exactement choisi la meme couleur que le tuto puisqu'on est libre à choisir nos couleurs selon notre gout . Mais une question à toi Tieuma38 , tu utilises quoi comme logiciel de manipulation d'images ? GIMP ou PhotoShop ? Beh une autre remarque , le contour de ton Hamtaro est trop épais , beh quand tu reconstruit les parties du corps chacune dans son propre calque , beh alors tu rendras le calque patron invisible , puis si tu finis la crystalisation , fusionne tous les calques et fais "alpha vers selection" , ça va selectionner ton hamtaro , puis augmente la selection de 2 pixels ( ou 3 selon ton gout ) et fais un nouveau calque au-dessous de ton hamtaro et rempli le en noir ( ou bien un orange trés sombre ) , et n'écrase pas ton ancien PSD ( ou XCF ) , enregistre-le sous un autre nom . Bon biensûr mes conseils là ne sont utilisables qu'avec The GIMP . | |
bouazza Profil : Big Penguin | Quelqu'un me comprends ou j'ai mal expliqué mon conseil ? | |
Tieuma Profil : New Penguin | J'ai compris, mais pour répondre à ta question; je suis sous Photoshop! Pour le contour il est comme ça d'origine je ne voulais pas trop dénaturer l'image d'origine, ça fait plus dessin animé comme-ça, et en "taille avatar" il ne choque pas autant! Sinon pour les différentes parties du corps j'ai utilisé un calque pour chaque, et j'avais fait plusieurs test d'effets et j'ai gardé celle qui me semblait la mieux. | |
Bumpy Toi, je t'adore Profil : Penguin Pro | Bonne technique Lord Coder mais comment tu fais avec le nez, la bouche et l'intérieur des oreilles ? | |
bouazza Profil : Big Penguin | Bon le nez et l'oreille ne posent pas de problémes , si j'aurai du temps , je vais poster des captures d'écrans , et je pense que les options GIMP se trouveront aussi dans PhotoShop , vu que les manipulations des selections ( addition , intersection , soustraction ... ) et la réduction de la selection sont disponibles sous PhotoShop ( meme si je ne l'ai pas testé , j'ai vu ça dans les tutos PhotoShop de crystalXP ) . Je vais prendre ton image crystalisée comme patron . | |
bouazza Profil : Big Penguin | Bon en attendant que je poste mon nouveau PSD ainsi que des captures d'écrans , je vais vous dire le principe , vous faites une selection ovale sur le nez, puis vous la remplissez avec le gris du corps , puis vous augmentez cette selection de deux pixels , créez un nouveau calque et remplissez-la avec une couleur noire , puis faites une autre selection ovale ( sur le meme calque ) sur le nez en laissant toujours un petit contour dehors , puis supprimer l'interieur , puis basculez vers le calque NEZ et , en laissant toujours la selection active , vous supprimez l'intérieur . Bon ça marche aussi pour les oreilles et la bouche . | |
TyboXP Profil : Top Penguin | Bon... voici la crystalisation que j'avais faites :
Je joins le patron dès que je l'ai retrouvé... EDIT : Patron.psd Patron.xcf | |
bouazza Profil : Big Penguin | Ah j'ai trouvé une solution plus simple ! c'est avec la plume ! on dessine des courbes , puis on double-clique sur le bouton plume et on choisir "tracer le chemin" et ça marche parfaitement , c'est meme mieux que ma précedente astuce , beh c'est sur GIMP , mais je vais télécharger la version DEMO de photoshop et rechercher cette option . TyboXP -> Ta crystalisation est superbe et trés clair , et le bon est que seulement des petites parties sont crystalisées , et pas tout le corps , et j'attends avec impatience le patron | |
Bumpy Toi, je t'adore Profil : Penguin Pro | Salut TyboXP vraiment bien cette crystalization, mais il faut plus de volume pour le corps. Les possesseurs de Gimp peuvent lire les fichiers photoshop mais pas l'inverse. Lord Coder Ne te tracasse pas à télécharger photoshop, il suffit de faire un clic droit et définir une sélection. à tous | |
TyboXP Profil : Top Penguin | Bumpy a écrit :
Les possesseurs de Gimp peuvent lire les fichiers photoshop mais pas l'inverse.
|
C'est pour ça que j'ai donnée le parton en psd et xcf. Mon psd n'est pas lisible? Sinon pour le reste, c'était ma seconde crystalisation après le Tux G1 et j'avoue que j'en avais marre à la fin de tous ces calques que j'avais (un par dégradé / reflet) et je l'ai mis de coté!  | |
bouazza Profil : Big Penguin | Non tu ne comprends pas peut-être , il a dit que ceux qui possedent GIMP peuvent lire les XCF et les PSD , mais les possesseurs de PhotoShop ne peuvent lire que les PSD et pas les XCF ! Et Bumpy , je ne veux pas tracer la selection depuis le chemin mais tracer une ligne depuis le chemin ! Et ensuite , j'ai une connexion rapide donc le téléchargement ne durrera pas longtemps  | |
TyboXP Profil : Top Penguin | Citation :
Non tu ne comprends pas peut-être , il a dit que ceux qui possedent GIMP peuvent lire les XCF et les PSD , mais les possesseurs de PhotoShop ne peuvent lire que les PSD et pas les XCF ! Et Bumpy , je ne veux pas tracer la selection depuis le chemin mais tracer une ligne depuis le chemin !
|
C'est pour ça que j'ai donné les 2 patrons... Je me suis planté? Pour tracer une ligne depuis un chemin, tu as l'option "Tracer un chemin", ça ne te vas pas?  | |
| |