| jcbrinfo JCBR Info Profil : Penguin | Note: Ce message à été mis à jour plusieurs fois depuis sa première publication.  Bonjour cher crystalizeurs, Je suis en train de faire un nouveaux pack qui s'appelle "ICO MX" (anciennement: "Lueur Crystal" ). Le but premier de ce pack est de contenir des icônes de logiciels pour lesquels les icônes pour docks sont rares ou inexistantes. Par conséquent, vos demandes sont la bienvenue.
Liste des icônes déjà créés Note: Cliquez sur une image pour visionner une version plus grande. Avira AntiVir
 Google Chrome
 ZoneAlarm
 XAMPP (serveur prêt-à-l'emploi pour le développement)
 Message édité par jcbrinfo le 23-01-2010 à 22:49:05 ---------------
JCBR Info
| |
vivick_k-fa "be like water" Profil : Top Penguin | Salut ! super encore un où je suis premier :^^: Ben c'est juste pour dire qu'à première vue ça a l'air pas mal et que j'attends de voir la suite et la liste des icônes que tu prévois de faire (pour pouvoir en rajouter ) ! mais un ptit conseil : le but des icônes est d'être utilisées, donc défonce toi pour qu'on les aime et les mette direct sur nos bureaux et autres !! Bonne chance et travaille bien ! Vivick | |
jcbrinfo JCBR Info Profil : Penguin | Mise à jour La liste des images déjà créés est maintenant disponible. | |
jcbrinfo JCBR Info Profil : Penguin | Toujours pas de nouveaux commentaires / suggestions / demandes? | |
leskimo Profil : Penguin Pro | Je trouve que tes icones ressemble plus a des patrons, tu devrais les travailler peut être un peu plus, peut être rajouter des effets =) | |
Ji-n Kuro-do Boulay aux abonnés absents ! Profil : Penguin Pro |  +1 De par le nom que tu donnes à ton pack ("Lueur Crystal" , tes icônes manquent justement de crystallisation... Tu pourrais accentuer les reflets, mais en les faisant en dégradé car en l'état, on a l'impression que ces reflets ne sont que des pièces "rapportées" plus claires... Les versions avec bordures devraient également avoir un dégradé (sur la bordure).. Je t'encourage à persévérer...  | |
jcbrinfo JCBR Info Profil : Penguin | Petit essait (style glass):  PS: Les styles Simple et Simple (borders) ne sont pas vraiment crystal! EDIT: Avec bordures: | |
kant Profil : Penguin Pro | Bon pour être franc... (Avec un minimum de classe et de tact et en argumentant pour exprimer une critique constructive), disons que ce n'est pas joli du tout, que ce n'est pas à la mode de mettre des îcones comme ça sur le dock... ça ressemble beaucoup à des tests... Je pense que tu devrais songer à ajouter plus d'effets à ton îcone et à passer un maximum de temps juste pour une seule image avant même de songer à faire un pack... Ensuite, les couleurs sont un peu pales et les reflets de chaque côté sont assez mal placés (au final ça fait très plat...) Sur les dernières îcones, tu as ajouté une texture qui ne rend vraiment pas bien du tout et qui ne prend pas en compte le volume (ou plutôt la déformation) du drapeau. Pour ça, tu devrais prendre quelques modèles et regarder les tutos au cas où tu n'arriverais pas à faire certains effets (ici, tu as besoin de savoir manier correctement les différents types de dégradés de ton logiciel de graphisme): Voilà ce que je t'ai trouvé en regardant vite fait sur gogole:
 Bonne continuation.  | |
jcbrinfo JCBR Info Profil : Penguin | Desolé. Maintenant que je revoit mon dernier message: Leçon de mésaventure: Il ne faut pas publier ses créations quand on découvre un nouvel outil. (Je vous promets que je ne recommencerai plus) | |
jcbrinfo JCBR Info Profil : Penguin | Un autre essait:  | |
Ji-n Kuro-do Boulay aux abonnés absents ! Profil : Penguin Pro | Salut, Je vois que tu commences à faire des progrès Mais il y a encore du travail, je pense... Mon avis est le suivant : regarde les effets d'ombre et de lumière que tu as fais pour la partie verte du logo, tout en dégradé Et bien, tu reprends ces mêmes effets pour les 3 autres couleurs, car sur celles-ci, la démarquation des reflets extérieurs est encore trop nette.. | |
jcbrinfo JCBR Info Profil : Penguin | C'est fait.
 Avec un découpage dans les reflets:
 | |
Ji-n Kuro-do Boulay aux abonnés absents ! Profil : Penguin Pro | C'est mieux.. Par contre, pour tes "découpages" de reflets dans la 2ème, 2 choses ne vont pas : -les coupes sont trop nettes, tu devrais les "floutter" un peu.. -la "courbure" de tes coupes ne suit pas l'ondulation du "drapeau" et ça donne l'impression qu'elles sont presque droites.. ça "choque" visuellement..  | |
jcbrinfo JCBR Info Profil : Penguin | Fait.
 | |
vivick_k-fa "be like water" Profil : Top Penguin | Salut ! C'est clair qu'il y a du progrès par rapport aux premières icônes ! Je t'encourage à continuer ! Vivick (pas très constructif mais bon ... :^^: ) Edit : gaffe à l'aliasing !! | |
jcbrinfo JCBR Info Profil : Penguin | vivick k-fa 78: Impossible d'avoir des effets d'escalier dans mes images. Tous mes objets vectoriels sont en mode "anti-crènelage" (ou "anti-aliasing" .  | |
Ji-n Kuro-do Boulay aux abonnés absents ! Profil : Penguin Pro | Citation :
vivick k-fa 78: Impossible d'avoir des effets d'escalier dans mes images. Tous mes objets vectoriels sont en mode "anti-crènelage" (ou "anti-aliasing" . 
|
Je confirme que ça "aliase" un peu tout autour, mais ce n'est pas trop grave.. On a déjà vu bien pire... :^^:
| |
cerium 1+1 = 42 Profil : Penguin Pro | Si tu peux avoir de l'aliasing et tu en as un peu, l'image vectorielle n'en a pas, mais là c'est une image bitmap donc l'aliasing est possible 
| |
troyenne Loubna Profil : Penguin Pro | salut, c'est une grande aventure que de se lancer dans la création d'un pack d'icônes! je te conseille déjà pour celle-ci de travailler plus les dégradés mais surtout avant cela choisi des couleurs moins fades qui attirent notre regard sur tes icônes ! | |
Ji-n Kuro-do Boulay aux abonnés absents ! Profil : Penguin Pro | JCBR, je peux te dire une chose : pour que des "anciens" comme Leskimo, Kant, Cerium et même Troyenne viennent poster et te donner quelques conseils, c'est que ton futur pack peut avoir un certain "potentiel"... Tu peux les écouter sans problème pour progresser..  | |
jcbrinfo JCBR Info Profil : Penguin | Je viens de voir. D'après moi, c'est dû peut-être à l'empilement trop important d'objets au même endroit. J'ai converti certain objets en bitmap, je leur ai appliqué du flou et voici ce que ça donne:
 Une version dans des couleurs plus vives :
 | |
troyenne Loubna Profil : Penguin Pro | donne plutôt un ton jaune-orange à ton jaune et c'est trop flou la cristallisation, le dégradé blanc/autre couleur se coupe trop vite (enfin on voit trop la coupure), je te conseille de tester autre chose pour tes contours  | |
Flopinou Profil : Big Penguin | Citation :

|
Je trouve cet effet plus concluant. Ce n'est que mon avis aussi 
| |
jcbrinfo JCBR Info Profil : Penguin | J'ai suivi certaines recommandations de Troyenne et voici le résultat:
 | |
jcbrinfo JCBR Info Profil : Penguin | Fatigué de travailler sur la même icône, j'en ai crée une pour le plaisir. Voici mon icône d'Avira AntiVir:
 En plus petit:
 | |
| |