| tamort Profil : New Penguin | Laisser moi des commentaires svp car en plus celui je l ai fait que d'un oeil j ai attrapé une merde de paralysie faciale
| |
cerium 1+1 = 42 Profil : Penguin Pro | | |
tamort Profil : New Penguin | merci laquelle de crystalisation est trop fortee la boule ou le haut du fond stp ? | |
Tardio Profil : Penguin Pro | Est-ce toi l'auteur du fond ? Le fond n'est pas du tout d'une qualité acceptable pour un wall. Aprés on retrouve le meme type fond sur une boule, et trois crystalisation de base (deux sur la boule, une sur le haut du wall). Donc bon c'est pas génial et sa manque franchement de travail  ps: cerium, s'il te plaît ne dis pas que c'est alors que ce n'est absloument pas le cas... | |
tamort Profil : New Penguin | | |
tamort Profil : New Penguin | oui c moi l auteur du fond | |
cerium 1+1 = 42 Profil : Penguin Pro | Baisé l'opacité de la crystallisation de la boule, la crystal du haut  @ tardio, à part la crystal, et étant donné que c'est son troisième wall, moi je l'aime bien, j'ia le droit non ? Ce n'est pas car ce sont des crystallisations de bases que ce n'est pas joli... | |
tamort Profil : New Penguin | Bon voil&a pour la boule j ai suivi le tuto glass ball et j aime pas le reflet sourire dans la boule mais je c pas comment faire d autre si vous pouviez me renvoyer sous un autre tuot photoshop pour l effet glass je suis preneur merci | |
Speg Profil : Top Penguin | Bon, donc d'abord, ton wall est cool, mais les crystallisations ne sont pas assez travaillé a mon gout. En fait le seul truc bien serait le fond, qui a lui tout seul ferait un très bon wall. Autrement, je voudrais bien voir le .psd de ton fond s'il te plait, j'aimerais voir comment tu l'as fait, et surtout le voir en bonne qualité. Merci  | |
tamort Profil : New Penguin | le fond est fait avec un brush qui se nome : Electric storm brush et g rajouter dessus un brush ladyvictoire star4 j'ai trouvé les brush sur deviantart.com voila | |
tamort Profil : New Penguin | v te refaire le fond pour le psd comment je l upload ? | |
TulaSimoN Profil : Penguin | S'il vous plaît on ne voudrai pas de dispute sur un sujet comme ça, et si possible eviter le langage SMS, c'est plus comfortable a lire. pour ton wall, c'est vrai comme ça il est vraiment beau, mais comme tout les commentaires qu'on ta posée, les deux crystalisations que tu a mise sont trop fortes, regle leurs transparence sur un pourcentage plus discret. ( perso je virerai carrément la crystal du haut) pour rejoindre Tardio, la qualité de ton wall est beaucoup trop insuffisante : il est beau, mais on perçoit les pixels dans le fond de ton bross (le calque où tu a utiliser la brosse) et puis tu devrai essayer d'extrapoler, de varier les teintes (un peu de bleu marine, un peu de cyan...) Dernière critique pour l'instant, la sphère : Une petite crystalisation sur le dessus ne suffit pas, il faut bien delimiter les bords (mais discrettement) et, donner la sensation que c'est sphérique (comme une bille) enfin, a la crystalisation en haut se renvoie une lueurs en bas : source d'inspiration : http://images.google.fr/images?svnum=10&am...rche+d%27images | |
Speg Profil : Top Penguin | Tamort, merci pour tes indications, tu peut mettre ton fichier en fichier joins, juste en dessous d'un de tes messages quand tu poste. Autrement, je te remerci de vouloir refaire le fond  | |
tamort Profil : New Penguin | Voila le fond sry il est jpeg en psd c trop gros | |
tamort Profil : New Penguin | Je suis désolé pour l"écriture SMS mais comme je le disais un peu plus haut j ai en ce moment une paralysie faciale et quand je fixe trop le clavier j ai l'oeil qui me brule . | |
TulaSimoN Profil : Penguin | tamort a écrit :
Je suis désolé pour l"écriture SMS mais comme je le disais un peu plus haut j ai en ce moment une paralysie faciale et quand je fixe trop le clavier j ai l'oeil qui me brule .
|
Excuse-moi Donc, pour ton fond, tu peut le refaire ou il est fini fini ? Parceque certain endroit sont trop pixelisés, il faut voir si tu peut régler ça ou pas. ensuite il y a la sphère, mais on t'a déjà laissé des commentaires précédement. | |
| |