| D-art Profil : Top Penguin | DUSE la méduse C'est très recherché comme nom Bonjour ! Je vous présente Duse, un travail en progression sur Blender 3D. Duse est une petit méduse assez Toon dans son style. Comme cela n'est que mon deuxième projet sur Blender, j'ai jugé bon de créer un topic car j'ai quelques questions. Pour commencer, voilà la bête :  Il y a deux versions, avec bulles et sans bulle. (Celle sans bulle étant, je pense, la plus réaliste ) Et voici les .blend Sans bulle : .blend Avec bulles : .blend -------------- Les temps de rendu : Sans bulle : 2:06:00 Avec bulles : 4:36:00 -------------- Les Questions 1. J'ai crée les tentacules avec un modificateur Array et un Empty. Existe-t-il un autre moyen pour créer des tentacules, si oui, comment ? 2. J'ai mis de l'ambiant occlusion, ai-je bien fais ? Car cela augmente le temps de rendu, si une alternative existe pour arriver au même rendu, je suis preneur ! ------------- Merci pour vos réponse/critiques/conseils 
| |
Aragorn1 Profil : Top Penguin | Déjà bravo j'adore elle me fait beaucoup penser aux méduses dans le Monde de Némo de Pixar! Pour l'AO comme dans tous les tutos tu peux avoir un résutats similaire en mettant plusieurs lampes seulement coché un bouton est bien plus facile mais comme tu l'a dis va décupler ton temps de rendu, en fait c'est à toi de chercher le bon éclairage si tu ne veux pas d'AO. Pour ma part je trouve la version avec bulles plus sympa à regarder. Aussi je ne me suis jamais servi des Array et Empty, moi si je devais créer des tentacules je prendrai un cercle que j'extruderai de plus en plus petit pour finalement arrivé à 1 point et balancer un bon gros subsurf  Encore bravo c'est vraiment énorme ce que tu fais  | |
ynos313 Crystallizeur tentaculaire Profil : Big Penguin | Moi j'aime bien ce style, ça se rapproche un peu de ce que fait VenomGFX  Pour les tentacules, partir d'un cercle + subsurf risque de faire des merdouilles à la pointe, donc je te conseillerai plutôt de faire avec un plan ou un cube auquel tu auras supprimé une face, pi subsurf  EDIT: je suppose que tu utilises un spot texturé pour les caustiques, fais attention tu as des défauts sur les tentacules, la texture s'étire ^^ | |
D-art Profil : Top Penguin | Ynos : Merci ! Comment faire pour que la texture ne s'étire pas ? | |
Fagoon Mac Cals Profil : Monitrice graphisme | Vraiment joli ! Ca manque peut-être un peu de transparence (j'ai vu deux méduses à côté de moi quand je me suis baignée hier soir, je peux te dire que c'est plus transparent ). Mais vraiment j'aime bien le style et je préfère la version bulle.  Pour les critiques plus spécifiques à la 3D, je les laisse les connaisseurs faire...  | |
cerium 1+1 = 42 Profil : Penguin Pro | | |
D-art Profil : Top Penguin | Merci Fagoon !  EDIT: Et cerium ! xD | |
ynos313 Crystallizeur tentaculaire Profil : Big Penguin | Pour pas que la texture s'étire, à mon avis tu dois faire produire des ombres à ton spot (cocher RayShadow ou BufShadow) A prendre avec des pincettes de puceron géant car je n'ai jamais essayé  | |
rim-k Spleeneur idéal Profil : Penguin Pro | | |
Tardio Profil : Penguin Pro | C'est bien sympa ! Le style me plait assez. Bravo  | |
D-art Profil : Top Penguin | Merci à vous deux ! Rim-k : Merci pour le lien je regarde ça ! EDIT: Whoa ! Merci ! Ca a l'air génial ! Là j'ai lancé un rendu avec de la transparence, mais le problème c'est que.. Ben si tu as le temps regarde l'intérieur de Duse. Ca fait un peu moche...
 Mais encore merci, j'adore vos critiques  Ynos: Merci aussi ! | |
rim-k Spleeneur idéal Profil : Penguin Pro | Ouép c'est pas beau >< Essai un peu de SSS avec une lampe derriere ta méduse, ça peut être sympa  EDIT : au fait c'est quoi le cercle derriere ?  | |
D-art Profil : Top Penguin | C'est quoi le SSS ? Heu ouais y'a un truc bizarre, une arrête de méduse xD ? Y'a rien sur le .blend... | |
Fagoon Mac Cals Profil : Monitrice graphisme | Moi je préfère avec cette transparence mais c'est vrai qu'il faudrait retravailler l'intérieur... | |
Aragorn1 Profil : Top Penguin | Oui l'avantage d'une créa opaque c'est que tu t'emmerdes pas pour les trucs à l'intérieur. Moi je préfère encore la 1ère version, après tout t'as dis vouloir faire "toon" et puis je trouve déjà qu'elle est bien réussi donc bon... | |
rim-k Spleeneur idéal Profil : Penguin Pro | Le SSS c'est l'abréviation pour Sub Surface Scattering. J'arrive jamais à expliquer ce truc les images parleront mieux :  Et si y'a bien un cercle dans ton blend, mais il est derrière la méduse.
| |
jsdu19 Profil : Penguin Pro | jolie méduse c'est mon doudou à moi que j'ai (Dory) | |
Tardio Profil : Penguin Pro | Fagoon a écrit :
Moi je préfère avec cette transparence mais c'est vrai qu'il faudrait retravailler l'intérieur...
|
+1  Citation :
Le SSS c'est l'abréviation pour Sub Surface Scattering. J'arrive jamais à expliquer ce truc les images parleront mieux
|
Effectivement ca pourrait bien rendre sur la petite Duse 
| |
Cigare au champignon C'est assez ! Profil : Penguin Pro | Un mot : Bravo ! C'est tout bon là, dans la réalisation comme le style, très venomgfx ou weilynn (pléonasme ?), très beau  Pour les petites améliorations je suis d'accord avec le SSS (qui est la lumière qui traverse l'épiderme et qui se reflète sur les vaisseaux sanguins, ce qui donne cette lueur diffuse rose/rouge ), mais je préférais la version sans transparence. Sinon si je peux te donner quelques conseils généraux, tu devrais utiliser les calques (superutile), isoler Duse sur un calque, les bulles sur un autre (plutôt que de faire deux blends différents ) et encore tes lumière sur un autre . Ça c'est pour l'organisation. Ensuite tu peux très largement améliorer tes performances, d'affichage OpenGL (comme à dit rim-k en utilisant le set smooth...) comme de rendu : passer en AO Approximate, baisser l'OSA. Rien que ces deux paramètres je passe de 2:05 de rendu avec ta config à 00:16 avec la mienne, pour un résultat équivalent  Et je parle même pas de désactiver l'OSA et faire des rendus beaucoup plus petits pourles rendus intermédiaires  Sur ce, je trouve que c'est un très bon boulot, keep it up ! 
| |
D-art Profil : Top Penguin | Whoua ! Grace à tes fabuleux conseils j'ai rendu ça en 4 secondes !!
 C'est exactement ce qu'il faut donner comme conseil a un débutant comme moi  Mais en revanche j'ai un petite question, l'approximate AO, ça fait quoi au juste ? Merci encore !
| |
Aragorn1 Profil : Top Penguin | Je suppose que c'est une AO approximative, dans le sens ou elle doit être moins bien que l'AO normale mais qu'elle te décuple pas autant ton temps de rendu. Enfin c'est qu'une supposition. | |
rim-k Spleeneur idéal Profil : Penguin Pro | Tu supposes bien, c'est exactement ça. Plus légère mais moins exacte, une grosse évolution pour Blender  | |
musegd22 633/< |_||\| /*37!7 /*3|_| ... Profil : Top Penguin | moi aussi je préfère la version non transparent qui va plus avec le style un peu cartoon. Great Job! | |
| |