| julsengt Profil : Penguin | Bonjour à tous, voici ce que j'ai fait avec metasequoia, sans texture...(j'y ai passé 15 heures environ), à noter que je suis amateur seulement... ATTENTION -> Retrouver les dernières modifs 6 post plus loin dans ce topic       Pour voir l'intérieur de façon optimale, j'ai du retirer les vitres et le toit :
 | |
toogy http://toogy.fr Profil : Penguin Pro | Moi j'aime bien car je suis pas capable de faire ca. Peut-être des vitres, des formes plus paufinées. Un aspect plus menacant. | |
Netm@n Profil : Top Penguin | le haut est bizard sinon c'est un bon travail | |
julsengt Profil : Penguin | Merci merci, pour le haut, j'ai vraiment galéré mais comme je disais, c'est ma toute première... D'autres suivront... | |
Mut198 Profil : Top Penguin | | |
predatorOM Profil : Penguin | C'est vrai c'est bien fais. Le toit est un peu carré : le barre brise arrière et celui à l'avant sont énormes C'est pour ça que s'est déformé. | |
julsengt Profil : Penguin | Oui moi aussi, pour FMS, c'est d'ailleurs grace à ça que j'ai découvert Metasequoia. Mais mes avions ont beaucoup trop de polygones pour être dans FMS... donc je les garde pour une expo fixe...  | |
julsengt Profil : Penguin | Revoici ma voiture après quelques modifications, dans sa version "ni toit ni vitre" . Principales modifications : compteurs, écran de gps, sièges et banquette arrière, tapis de sol, textures des sièges, intérieur des portes, découpe de porte/capot/coffre, ajout de plaque, modification des jantes, dessin plu précis des disques, siglage ("J" pour "Julsengt" ), grilles d'aération avant & arrière, clanches, postes radio, enceintes, rainures des pneus, et d'autres ptites choses...        A noter que la qualité de certaines images est altérée à cause du passage de format bitmap à jpeg. | |
toogy http://toogy.fr Profil : Penguin Pro | le dernier aperçu est beaucoup mieux. Continus! | |
julsengt Profil : Penguin | Merci toogy pour ton encouragement ! | |
Christoquiz Il fait beau dehors! Profil : Penguin | Moi je suis pas très bon en 3D. La première est moyen mais la deuxième est très belle!  | |
dadoux Plutot mourir qu'vivre pas Ivre ! Profil : Penguin Pro | Oué pour l'instant ca rend de mieux en mieux, bravo . | |
cerium 1+1 = 42 Profil : Penguin Pro | J'y connais absollument rien en 3, mais e trouve que ta voiture est réussie, surtout la v2 qui est plus aboutie que la v1 (logique! ) | |
sifoto Profil : Penguin | Beau début, mais tu as de gros problèmes de surfaces ! peux tu poster un filaire ? | |
TulaSimoN Profil : Penguin | Et attention : dans les feu-avants, une partie dépasse du par-vent. Continue comme ça c'est bien. Maintenant, il faut mettre des reflexs sur la carosserie, et il faudrai aussi un petit paysage pour que ca soi vraiment beau  | |
toto87 Profil : New Penguin | j'aime bien bravo  | |
julsengt Profil : Penguin | sifoto a écrit :
Beau début, mais tu as de gros problèmes de surfaces ! peux tu poster un filaire ?
|
Qu'est-ce que tu appelles un filaire ? c'est ça ? : 
| |
julsengt Profil : Penguin | TulaSimoN a écrit :
Et attention : dans les feu-avants, une partie dépasse du par-vent. Continue comme ça c'est bien. Maintenant, il faut mettre des reflexs sur la carosserie, et il faudrai aussi un petit paysage pour que ca soi vraiment beau 
|
Je suis sous metasequoia, et je ne sais absolument pas comment mettre des reflets sur la voiture... Tout comme les ombres des formes (ce dernier et je crois impossible avec ce logiciel) | |
sifoto Profil : Penguin | Oui c'est bien ca, mais peux-tu faire une capture d'un filaire seulement sur les faces visibles là on ne distingue pas grand chose. | |
julsengt Profil : Penguin | sifoto a écrit :
Oui c'est bien ca, mais peux-tu faire une capture d'un filaire seulement sur les faces visibles là on ne distingue pas grand chose.
|
et voilà (c'est tout ce que je peux faire, si j'enlève la "matérialisation" des formes, on verra le filaire de toutes les faces) :  Je rappelle quand même que c'est ma toute première... Donc les erreurs sont, je pense, plutôt nombreuses... Mais les critiques sont les bienvenues, c'est la meilleure façon d'avancer. | |
sifoto Profil : Penguin | Pour un première, c'est de l'excellent travail Tu as eu recours aux opérations bouléennes et opérations bouléennes = Grosse merde de topologie! j'en ai fait l'éxperience ! à éviter. Pleins de triangles, quadranges qui partent un peu n'importe comment. | |
julsengt Profil : Penguin | Tu veux bien développer ? Parce que je ne vois pas comment faire autrement qu'avec plein de polygones... Alors si tu peux m'éclairer... Ben je te donnerai un gateau !  | |
sifoto Profil : Penguin | Avec les opérations boleennes, c'est que tu auras toujours des problèmes avec les plolys. Tu travail surement en box-modeling, donc beaucoups d'opérations. Essai de travailler à partit de splines et de surfaces tendues (encore mieux, en nurbs si ton soft le permet) Un soft très simpa, puissant et gratuit pour travailler en nurbs : http://moi3d.com/ Pense au gateau !  | |
ronounet Profil : Penguin Pro | Superbe voiture, tu as mis combien de temps a la faire ? | |
julsengt Profil : Penguin | sifoto a écrit :
Avec les opérations boleennes, c'est que tu auras toujours des problèmes avec les plolys. Tu travail surement en box-modeling, donc beaucoups d'opérations. Essai de travailler à partit de splines et de surfaces tendues (encore mieux, en nurbs si ton soft le permet) Un soft très simpa, puissant et gratuit pour travailler en nurbs : http://moi3d.com/ Pense au gateau ! 
|
Je viens de le télécharger... Pas simple d'essayer un autre soft que celui dont on a l'habitude... Je vais m'y mettre et on verra bien... Mais il est clair que son rendu est plus jolie que Metasequoia...! Vi je pense au gateau... 
| |
| |